ビルNo:10013
三共福岡ビル
百年橋通り沿い・宮島交差点そば・大型オフィスビル

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南2-9-11 |
| アクセス1 | JR博多駅より徒歩約11分 |
| アクセス2 | 西鉄バス駅南3丁目:徒歩約2分 |
| 構造 | SRC造 地下2階 地上9階建 |
| 竣工年月 | S50.3完成(1975年) |
| エレベーター | 乗 用:15人乗り 3基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | 地下駐車場 50台 |
| 駐車料金 | 駐車場1台:25,000円(税別) 敷金:1ケ月 |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 百年橋通り沿い・宮島交差点そば |
| 大型オフィスビル | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| 地下駐車場:大型・ハイルーフ車OK |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 3 | 60.16坪(198.88㎡) | 601,600円 | 0円 | 6,016,000円 |
601,600円
[税込:661,760円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 4 | 107.99坪(356.99㎡) | 1,079,900円 | 0円 | 10,799,000円 |
1,079,900円
[税込:1,187,890円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 4 | 47.76坪(157.88㎡) | 477,600円 | 0円 | 4,776,000円 |
477,600円
[税込:525,360円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 4 | 60.23坪(199.11㎡) | 602,300円 | 0円 | 6,023,000円 |
602,300円
[税込:662,530円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 4 | 125.48坪(414.81㎡) | 1,254,800円 | 0円 | 12,548,000円 |
1,254,800円
[税込:1,380,280円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 4 | 38.94坪(128.73㎡) | 389,400円 | 0円 | 3,894,000円 |
389,400円
[税込:428,340円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 107.99坪(356.99㎡) | 1,079,900円 | 0円 | 10,799,000円 |
1,079,900円
[税込:1,187,890円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 47.76坪(157.88㎡) | 477,600円 | 0円 | 4,776,000円 |
477,600円
[税込:525,360円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 60.23坪(199.11㎡) | 602,300円 | 0円 | 6,023,000円 |
602,300円
[税込:662,530円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 178.60坪(590.41㎡) | 1,786,000円 | 0円 | 17,860,000円 |
1,786,000円
[税込:1,964,600円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 50.59坪(167.24㎡) | 505,900円 | 0円 | 5,059,000円 |
505,900円
[税込:556,490円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 88.71坪(293.26㎡) | 887,100円 | 0円 | 8,871,000円 |
887,100円
[税込:975,810円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 89.89坪(297.16㎡) | 898,900円 | 0円 | 8,989,000円 |
898,900円
[税込:988,790円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 128.01坪(423.17㎡) | 1,280,100円 | 0円 | 12,801,000円 |
1,280,100円
[税込:1,408,110円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 6 | 286.59坪(947.40㎡) | 2,865,900円 | 0円 | 28,659,000円 |
2,865,900円
[税込:3,152,490円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 7 | 171.08坪(565.55㎡) | 1,710,800円 | 0円 | 17,108,000円 |
1,710,800円
[税込:1,881,880円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 7 | 121.61坪(402.02㎡) | 1,216,100円 | 0円 | 12,161,000円 |
1,216,100円
[税込:1,337,710円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 7 | 160.91坪(531.93㎡) | 1,609,100円 | 0円 | 16,091,000円 |
1,609,100円
[税込:1,770,010円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 7 | 279.07坪(922.54㎡) | 2,790,700円 | 0円 | 27,907,000円 |
2,790,700円
[税込:3,069,770円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 7 | 293.05坪(968.76㎡) | 2,930,500円 | 0円 | 29,305,000円 |
2,930,500円
[税込:3,223,550円] |
| @10,000円 | @0円 | 10ヶ月 |
3F-8F
|
|
1F:エレベーターホール
|

- 3F-8F
- 1F:エレベーターホール
| ビルNo | 10013 |
|---|---|
| ビル名 | 三共福岡ビル |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南2-9-11 【地図はこちら】 |
| アクセス | JR博多駅より徒歩約11分 |
| アクセス2 | 西鉄バス駅南3丁目:徒歩約2分 |
| 階数面積 | 3階 60.16坪(198.88㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 601,600円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,016,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 601,600円 (税込:661,760円) | |
| 階数面積 | 4階 107.99坪(356.99㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,079,900円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 10,799,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,079,900円 (税込:1,187,890円) | |
| 階数面積 | 4階 47.76坪(157.88㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 477,600円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,776,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 477,600円 (税込:525,360円) | |
| 階数面積 | 4階 60.23坪(199.11㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 602,300円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,023,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 602,300円 (税込:662,530円) | |
| 階数面積 | 4階 125.48坪(414.81㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,254,800円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 12,548,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,254,800円 (税込:1,380,280円) | |
| 階数面積 | 4階 38.94坪(128.73㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 389,400円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,894,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 389,400円 (税込:428,340円) | |
| 階数面積 | 6階 107.99坪(356.99㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,079,900円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 10,799,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,079,900円 (税込:1,187,890円) | |
| 階数面積 | 6階 47.76坪(157.88㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 477,600円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,776,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 477,600円 (税込:525,360円) | |
| 階数面積 | 6階 60.23坪(199.11㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 602,300円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,023,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 602,300円 (税込:662,530円) | |
| 階数面積 | 6階 178.60坪(590.41㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,786,000円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 17,860,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,786,000円 (税込:1,964,600円) | |
| 階数面積 | 6階 50.59坪(167.24㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 505,900円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 5,059,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 505,900円 (税込:556,490円) | |
| 階数面積 | 6階 88.71坪(293.26㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 887,100円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 8,871,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 887,100円 (税込:975,810円) | |
| 階数面積 | 6階 89.89坪(297.16㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 898,900円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 8,989,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 898,900円 (税込:988,790円) | |
| 階数面積 | 6階 128.01坪(423.17㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,280,100円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 12,801,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,280,100円 (税込:1,408,110円) | |
| 階数面積 | 6階 286.59坪(947.40㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,865,900円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 28,659,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,865,900円 (税込:3,152,490円) | |
| 階数面積 | 7階 171.08坪(565.55㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,710,800円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 17,108,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,710,800円 (税込:1,881,880円) | |
| 階数面積 | 7階 121.61坪(402.02㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,216,100円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 12,161,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,216,100円 (税込:1,337,710円) | |
| 階数面積 | 7階 160.91坪(531.93㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,609,100円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 16,091,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,609,100円 (税込:1,770,010円) | |
| 階数面積 | 7階 279.07坪(922.54㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,790,700円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 27,907,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,790,700円 (税込:3,069,770円) | |
| 階数面積 | 7階 293.05坪(968.76㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,930,500円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 29,305,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,930,500円 (税込:3,223,550円) | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 地下駐車場 50台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 駐車場1台:25,000円(税別) 敷金:1ケ月 |
| 備考 | 百年橋通り沿い・宮島交差点そば |
|---|---|
| 大型オフィスビル | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| 地下駐車場:大型・ハイルーフ車OK |
| 構造 | SRC造 地下2階 地上9階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | S50.3完成(1975年) |
| EV | 乗 用:15人乗り 3基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















