ビルNo:24106
福岡大名ガーデンシティ
明治通り沿い・西鉄グランドホテル隣接・大型複合オフィスビル・令和4年12月完成

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市中央区大名2-6-50 |
アクセス1 | 地下鉄天神昇降口より徒歩約3分 |
アクセス2 | |
構造 | S造 地下1階 地上25階建 |
竣工年月 | R4.12完成(2022年) |
エレベーター | 乗 用:27人乗り 8基 荷搬用:2基 |
空調システム | 全館集中型+個別空調 |
駐車場 | 立体駐車場 250台 |
駐車料金 | 駐車場1台:40,000円(税別) 敷金:2ケ月 |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
備考 | 明治通り沿い・西鉄グランドホテル隣接 |
大型複合オフィスビル・5階-16階:オフィスフロア | |
制振構造採用・大型荷搬用EV:2基装備 | |
非常用発電機装備・天井高:2.8m・定期借家契約 |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
6 | 119.96坪(396.56㎡) | 3,598,800円 | 0円 | 43,185,600円 |
3,598,800円
[税込:3,958,680円] |
@30,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
8 | 148.44坪(490.71㎡) | 4,453,200円 | 0円 | 53,438,400円 |
4,453,200円
[税込:4,898,520円] |
@30,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
9 | 259.32坪(857.25㎡) | 7,779,600円 | 0円 | 93,355,200円 |
7,779,600円
[税込:8,557,560円] |
@30,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
12 | 68.82坪(227.50㎡) | 2,064,600円 | 0円 | 24,775,200円 |
2,064,600円
[税込:2,271,060円] |
@30,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
15 | 734.52坪(2.00㎡) | 23,504,640円 | 0円 | 282,055,680円 |
23,504,640円
[税込:25,855,104円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
15 | 278.38坪(920.26㎡) | 8,908,160円 | 0円 | 106,897,920円 |
8,908,160円
[税込:9,798,976円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
15 | 518.85坪(1.00㎡) | 16,603,200円 | 0円 | 199,238,400円 |
16,603,200円
[税込:18,263,520円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
16 | 92.04坪(304.26㎡) | 2,945,280円 | 0円 | 35,343,360円 |
2,945,280円
[税込:3,239,808円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
16 | 113.51坪(375.24㎡) | 3,632,320円 | 0円 | 43,587,840円 |
3,632,320円
[税込:3,995,552円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
16 | 53.13坪(175.64㎡) | 1,700,160円 | 0円 | 20,401,920円 |
1,700,160円
[税込:1,870,176円] |
@32,000円 | @0円 | 12ヶ月 |
5F-16F
|
|
3F:オフィス:エントランス
|


- 5F-16F
- 3F:オフィス:エントランス
ビルNo | 24106 |
---|---|
ビル名 | 福岡大名ガーデンシティ |
所在地 | 福岡市中央区大名2-6-50 【地図はこちら】 |
アクセス | 地下鉄天神昇降口より徒歩約3分 |
階数面積 | 6階 119.96坪(396.56㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 3,598,800円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 43,185,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 3,598,800円 (税込:3,958,680円) |
階数面積 | 8階 148.44坪(490.71㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 4,453,200円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 53,438,400円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 4,453,200円 (税込:4,898,520円) |
階数面積 | 9階 259.32坪(857.25㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 7,779,600円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 93,355,200円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 7,779,600円 (税込:8,557,560円) |
階数面積 | 12階 68.82坪(227.50㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 2,064,600円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 24,775,200円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 2,064,600円 (税込:2,271,060円) |
階数面積 | 15階 734.52坪(2.00㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 23,504,640円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 282,055,680円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 23,504,640円 (税込:25,855,104円) |
階数面積 | 15階 278.38坪(920.26㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 8,908,160円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 106,897,920円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 8,908,160円 (税込:9,798,976円) |
階数面積 | 15階 518.85坪(1.00㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 16,603,200円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 199,238,400円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 16,603,200円 (税込:18,263,520円) |
階数面積 | 16階 92.04坪(304.26㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 2,945,280円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 35,343,360円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 2,945,280円 (税込:3,239,808円) |
階数面積 | 16階 113.51坪(375.24㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 3,632,320円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 43,587,840円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 3,632,320円 (税込:3,995,552円) |
階数面積 | 16階 53.13坪(175.64㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,700,160円 (坪単価 @32,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 20,401,920円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,700,160円 (税込:1,870,176円) |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
駐車場 | 立体駐車場 250台 |
---|---|
駐車料金 | 駐車場1台:40,000円(税別) 敷金:2ケ月 |
備考 | 明治通り沿い・西鉄グランドホテル隣接 |
---|---|
大型複合オフィスビル・5階-16階:オフィスフロア | |
制振構造採用・大型荷搬用EV:2基装備 | |
非常用発電機装備・天井高:2.8m・定期借家契約 |
構造 | S造 地下1階 地上25階建 |
---|---|
竣工年月 | R4.12完成(2022年) |
EV | 乗 用:27人乗り 8基 荷搬用:2基 |
空調システム | 全館集中型+個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員