ビルNo:25071
天神1-7計画(仮称)
天神地下街直結・大型複合オフィスビル・令和9年5月完成

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-7- |
| アクセス1 | 地下鉄空港線天神駅直結 |
| アクセス2 | 地下鉄七隈線天神南駅直結 |
| 構造 | S造 地上21階建(地下はSRC造) |
| 竣工年月 | R9.5完成(2027年) |
| エレベーター | 乗 用:24人乗り 8基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | 立体駐車場 95台 |
| 駐車料金 | 確認中 |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 天神地下街直結・大型複合オフィスビル |
| 7階-15階:オフィスフロア・令和9年5月完成 | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.8m | |
| 制震構造採用・非常用発電機装備・定期借家 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 9 | 30.17坪(99.74㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 9 | 59.13坪(195.47㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 9 | 94.39坪(312.03㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 9 | 146.61坪(484.66㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 9 | 209.64坪(693.02㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 9 | 253.88坪(839.27㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 | |||
| 15 | 790.00坪(2,611.57㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 12ヶ月 |
4F-15F
|
|
貸室イメージ
|

- 4F-15F
- 貸室イメージ
| ビルNo | 25071 |
|---|---|
| ビル名 | 天神1-7計画(仮称) |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-7- 【地図はこちら】 |
| アクセス | 地下鉄空港線天神駅直結 |
| アクセス2 | 地下鉄七隈線天神南駅直結 |
| 階数面積 | 9階 30.17坪(99.74㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 9階 59.13坪(195.47㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 9階 94.39坪(312.03㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 9階 146.61坪(484.66㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 9階 209.64坪(693.02㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 9階 253.88坪(839.27㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 15階 790.00坪(2,611.57㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 立体駐車場 95台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 確認中 |
| 備考 | 天神地下街直結・大型複合オフィスビル |
|---|---|
| 7階-15階:オフィスフロア・令和9年5月完成 | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.8m | |
| 制震構造採用・非常用発電機装備・定期借家 |
| 構造 | S造 地上21階建(地下はSRC造) |
|---|---|
| 竣工年月 | R9.5完成(2027年) |
| EV | 乗 用:24人乗り 8基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















