国体通り沿い・天神西通り入口そば・商業大型オフィスビル
天神MENTビル
ビルNo:25112

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市中央区今泉1-20-2 |
アクセス1 | 地下鉄天神昇降口:徒歩約4分 |
アクセス2 | |
構造 | S造 地下1階 地上9階建 |
竣工年月 | H20.10完成(2008年) |
エレベーター | 乗 用:13人乗り 2基 |
空調システム | 個別空調 |
駐車場 | 立体駐車場 10台 |
駐車料金 | 1台:30,000円 敷金:2ケ月 |
付属設備 |
![]() ![]() |
備考 | 国体道路沿い・天神西通り入口そば |
商業大型オフィスビル・天井高:3,000㎜ | |
地下1階~3階:商業フロア |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
4 | 25.26坪(83.50㎡) | 505,200円 | 88,410円 | 6,062,400円 | 593,610円(税別) |
@20,000円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
7 | 41.23坪(136.30㎡) | 824,600円 | 144,305円 | 9,895,200円 | 968,905円(税別) |
@20,000円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
7 | 52.54坪(173.69㎡) | 1,050,800円 | 183,890円 | 12,609,600円 | 1,234,690円(税別) |
@20,000円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
8 | 53.42坪(176.59㎡) | 1,068,400円 | 186,970円 | 12,820,800円 | 1,255,370円(税別) |
@20,000円 | @3,500円 | 12ヶ月 |
4F-8F
|
|
1F:玄関入口
|


福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300