ビルNo:40005
FRCビル
流通センター地区のランドマーク・大型オフィスビル

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市東区多の津1-14-1 |
| アクセス1 | 西鉄バス:流通センター公園前停より徒歩約1分 |
| アクセス2 | |
| 構造 | SRC造 地上9階建 |
| 竣工年月 | S50.7完成(1975年) |
| エレベーター | 乗 用:15人乗り 4基 荷搬用:2基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | 立体駐車場 150台 |
| 駐車料金 | 営業車14,000円/台・通勤車8,000円/台 |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 流通センター地区のランドマーク・大型オフィスビル |
| 1階:郵便局・銀行・コンビニエンスストア等入居中 | |
| 各階内装:事務所仕上げ・大型荷搬用EV:2基装備 | |
| 地下1階:貸し倉庫有り(約5坪~約8坪) |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 4 | 11.53坪(38.12㎡) | 69,180円 | 28,825円 | 415,080円 |
98,005円
[税込:107,806円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 4 | 73.55坪(243.14㎡) | 441,300円 | 183,875円 | 2,647,800円 |
625,175円
[税込:687,693円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 5 | 390.18坪(1,289.85㎡) | 2,341,080円 | 975,450円 | 14,046,480円 |
3,316,530円
[税込:3,648,183円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 6 | 73.64坪(243.44㎡) | 441,840円 | 184,100円 | 2,651,040円 |
625,940円
[税込:688,534円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 10.99坪(36.33㎡) | 65,940円 | 27,475円 | 395,640円 |
93,415円
[税込:102,757円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 22.53坪(74.48㎡) | 135,180円 | 56,325円 | 811,080円 |
191,505円
[税込:210,656円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 24.45坪(80.83㎡) | 146,700円 | 61,125円 | 880,200円 |
207,825円
[税込:228,608円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 8 | 15.33坪(50.68㎡) | 91,980円 | 38,325円 | 551,880円 |
130,305円
[税込:143,336円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 9 | 22.00坪(72.73㎡) | 132,000円 | 55,000円 | 792,000円 |
187,000円
[税込:205,700円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 | |||
| 9 | 24.45坪(80.83㎡) | 146,700円 | 61,125円 | 880,200円 |
207,825円
[税込:228,608円] |
| @6,000円 | @2,500円 | 6ヶ月 |
3F-9F
|
|
1F:エントランスホール
|

- 3F-9F
- 1F:エントランスホール
| ビルNo | 40005 |
|---|---|
| ビル名 | FRCビル |
| 所在地 | 福岡市東区多の津1-14-1 【地図はこちら】 |
| アクセス | 西鉄バス:流通センター公園前停より徒歩約1分 |
| 階数面積 | 4階 11.53坪(38.12㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 69,180円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 28,825円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 415,080円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 98,005円 (税込:107,806円) | |
| 階数面積 | 4階 73.55坪(243.14㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 441,300円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 183,875円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 2,647,800円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 625,175円 (税込:687,693円) | |
| 階数面積 | 5階 390.18坪(1,289.85㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,341,080円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 975,450円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 14,046,480円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 3,316,530円 (税込:3,648,183円) | |
| 階数面積 | 6階 73.64坪(243.44㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 441,840円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 184,100円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 2,651,040円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 625,940円 (税込:688,534円) | |
| 階数面積 | 7階 10.99坪(36.33㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 65,940円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 27,475円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 395,640円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 93,415円 (税込:102,757円) | |
| 階数面積 | 7階 22.53坪(74.48㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 135,180円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 56,325円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 811,080円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 191,505円 (税込:210,656円) | |
| 階数面積 | 7階 24.45坪(80.83㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 146,700円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 61,125円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 880,200円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 207,825円 (税込:228,608円) | |
| 階数面積 | 8階 15.33坪(50.68㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 91,980円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 38,325円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 551,880円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 130,305円 (税込:143,336円) | |
| 階数面積 | 9階 22.00坪(72.73㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 132,000円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 55,000円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 792,000円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 187,000円 (税込:205,700円) | |
| 階数面積 | 9階 24.45坪(80.83㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 146,700円 (坪単価 @6,000円) |
| 共益費 | 総額 | 61,125円 (坪単価 @2,500円) |
| 敷金 | 総額 | 880,200円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 207,825円 (税込:228,608円) | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 立体駐車場 150台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 営業車14,000円/台・通勤車8,000円/台 |
| 備考 | 流通センター地区のランドマーク・大型オフィスビル |
|---|---|
| 1階:郵便局・銀行・コンビニエンスストア等入居中 | |
| 各階内装:事務所仕上げ・大型荷搬用EV:2基装備 | |
| 地下1階:貸し倉庫有り(約5坪~約8坪) |
| 構造 | SRC造 地上9階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | S50.7完成(1975年) |
| EV | 乗 用:15人乗り 4基 荷搬用:2基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















