ビルNo:82014
プロフィシャルビル久留米
明治通り沿い・日吉町交差点そば・大型オフィスビル

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 久留米市東町25-2 |
| アクセス1 | 西鉄久留米駅より徒歩約5分 |
| アクセス2 | |
| 構造 | SRC造 地上7階建 |
| 竣工年月 | H3.3完成(1991年) |
| エレベーター | 乗 用:13人乗り 2基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | 立体駐車場 42台 |
| 駐車料金 | 駐車場1台:15,000円(税別) 敷金:1ケ月 |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 明治通り沿い・日吉町交差点そばの大型オフィスビル |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.6m | |
| 1階内装:事務所仕上げ・天井高3m | |
| 保証会社加入必要・テナント総合保険加入必要 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 1 | 66.12坪(218.58㎡) | 661,200円 | 0円 | 3,967,200円 |
661,200円
[税込:727,320円] |
| @10,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 1 | 16.75坪(55.37㎡) | 184,250円 | 0円 | 1,105,500円 |
184,250円
[税込:202,675円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 1 | 49.36坪(163.17㎡) | 493,600円 | 0円 | 2,961,600円 |
493,600円
[税込:542,960円] |
| @10,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 5 | 62.58坪(206.88㎡) | 563,220円 | 0円 | 3,379,320円 |
563,220円
[税込:619,542円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 5 | 17.14坪(56.66㎡) | 154,260円 | 0円 | 617,040円 |
154,260円
[税込:169,686円] |
| @9,000円 | @0円 | 4ヶ月 | |||
| 5 | 20.27坪(67.01㎡) | 182,430円 | 0円 | 729,720円 |
182,430円
[税込:200,673円] |
| @9,000円 | @0円 | 4ヶ月 | |||
| 6 | 48.31坪(159.70㎡) | 434,790円 | 0円 | 2,608,740円 |
434,790円
[税込:478,269円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 6 | 20.27坪(67.01㎡) | 182,430円 | 0円 | 1,094,580円 |
182,430円
[税込:200,673円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 6 | 28.04坪(92.69㎡) | 252,360円 | 0円 | 1,514,160円 |
252,360円
[税込:277,596円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 112.64坪(372.36㎡) | 1,013,760円 | 0円 | 6,082,560円 |
1,013,760円
[税込:1,115,136円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 18.67坪(61.72㎡) | 168,030円 | 0円 | 672,120円 |
168,030円
[税込:184,833円] |
| @9,000円 | @0円 | 4ヶ月 | |||
| 7 | 25.18坪(83.24㎡) | 226,620円 | 0円 | 1,359,720円 |
226,620円
[税込:249,282円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 68.33坪(225.88㎡) | 614,970円 | 0円 | 3,689,820円 |
614,970円
[税込:676,467円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 87.00坪(287.60㎡) | 783,000円 | 0円 | 4,698,000円 |
783,000円
[税込:861,300円] |
| @9,000円 | @0円 | 6ヶ月 |
2F-7F
|
|
1F:玄関入口
|

- 2F-7F
- 1F:玄関入口
| ビルNo | 82014 |
|---|---|
| ビル名 | プロフィシャルビル久留米 |
| 所在地 | 久留米市東町25-2 【地図はこちら】 |
| アクセス | 西鉄久留米駅より徒歩約5分 |
| 階数面積 | 1階 66.12坪(218.58㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 661,200円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,967,200円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 661,200円 (税込:727,320円) | |
| 階数面積 | 1階 16.75坪(55.37㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 184,250円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,105,500円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 184,250円 (税込:202,675円) | |
| 階数面積 | 1階 49.36坪(163.17㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 493,600円 (坪単価 @10,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 2,961,600円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 493,600円 (税込:542,960円) | |
| 階数面積 | 5階 62.58坪(206.88㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 563,220円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,379,320円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 563,220円 (税込:619,542円) | |
| 階数面積 | 5階 17.14坪(56.66㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 154,260円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 617,040円 (4ヶ月) |
| 家賃総額 | 154,260円 (税込:169,686円) | |
| 階数面積 | 5階 20.27坪(67.01㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 182,430円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 729,720円 (4ヶ月) |
| 家賃総額 | 182,430円 (税込:200,673円) | |
| 階数面積 | 6階 48.31坪(159.70㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 434,790円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 2,608,740円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 434,790円 (税込:478,269円) | |
| 階数面積 | 6階 20.27坪(67.01㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 182,430円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,094,580円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 182,430円 (税込:200,673円) | |
| 階数面積 | 6階 28.04坪(92.69㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 252,360円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,514,160円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 252,360円 (税込:277,596円) | |
| 階数面積 | 7階 112.64坪(372.36㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,013,760円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,082,560円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,013,760円 (税込:1,115,136円) | |
| 階数面積 | 7階 18.67坪(61.72㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 168,030円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 672,120円 (4ヶ月) |
| 家賃総額 | 168,030円 (税込:184,833円) | |
| 階数面積 | 7階 25.18坪(83.24㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 226,620円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,359,720円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 226,620円 (税込:249,282円) | |
| 階数面積 | 7階 68.33坪(225.88㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 614,970円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,689,820円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 614,970円 (税込:676,467円) | |
| 階数面積 | 7階 87.00坪(287.60㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 783,000円 (坪単価 @9,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,698,000円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 783,000円 (税込:861,300円) | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 立体駐車場 42台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 駐車場1台:15,000円(税別) 敷金:1ケ月 |
| 備考 | 明治通り沿い・日吉町交差点そばの大型オフィスビル |
|---|---|
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.6m | |
| 1階内装:事務所仕上げ・天井高3m | |
| 保証会社加入必要・テナント総合保険加入必要 |
| 構造 | SRC造 地上7階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | H3.3完成(1991年) |
| EV | 乗 用:13人乗り 2基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















