ビルNo:86080
TERRACE87
新栄通り沿い・大型複合ビル・令和4年4月完成

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 熊本市中央区新市街8-7 |
| アクセス1 | 熊本電線:辛島町駅より徒歩約2分 |
| アクセス2 | |
| 構造 | S造 地上12階建 |
| 竣工年月 | R4.4完成(2022年) |
| エレベーター | 5基 荷搬用:1基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | --- 無し --- |
| 駐車料金 | 確認中 |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 新栄通り沿い・大型複合ビル・令和4年4月完成 |
| 1階‐2階:店舗・事務所フロア・3階以上ホテル | |
| 2階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高3m | |
| 2階専用独立エスカレーター装備 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 2 | 89.26坪(295.07㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 167.73坪(554.48㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 58.44坪(193.19㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 109.29坪(361.29㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 要相談 | 要相談 | 0ヶ月 |
2F
|
|
|
|

- 2F
| ビルNo | 86080 |
|---|---|
| ビル名 | TERRACE87 |
| 所在地 | 熊本市中央区新市街8-7 【地図はこちら】 |
| アクセス | 熊本電線:辛島町駅より徒歩約2分 |
| 階数面積 | 2階 89.26坪(295.07㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 2階 167.73坪(554.48㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 2階 58.44坪(193.19㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 階数面積 | 2階 109.29坪(361.29㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
| 敷金 | 総額 | 要相談 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 要相談 | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | --- 無し --- |
|---|---|
| 駐車料金 | 確認中 |
| 備考 | 新栄通り沿い・大型複合ビル・令和4年4月完成 |
|---|---|
| 1階‐2階:店舗・事務所フロア・3階以上ホテル | |
| 2階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高3m | |
| 2階専用独立エスカレーター装備 |
| 構造 | S造 地上12階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | R4.4完成(2022年) |
| EV | 5基 荷搬用:1基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















