市電通り沿い・鹿児島東急ホテル前の大型オフィスビル
鹿児島高見橋ビル
ビルNo:89021

建築・設備概要 | |
所在地 | 鹿児島市西田1-5-1 |
アクセス1 | 市電高見橋駅より徒歩約1分 |
アクセス2 | JR鹿児島中央駅より徒歩約5分 |
構造 | SRC造 地下1階 地上9階建 |
竣工年月 | H6.3完成(1994年) |
エレベーター | 乗 用:13人乗り 2基 |
空調システム | 個別空調 |
駐車場 | 立体駐車場 62台 |
駐車料金 | 駐車場1台:27,000円(税別) 敷金:5ケ月 |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() |
備考 | 市電通り沿い・鹿児島東急ホテル前 |
大型オフィスビル | |
各階内装:事務所仕上げ |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
1 | 70.26坪(232.26㎡) | 878,250円 | 245,910円 | 10,539,000円 |
1,124,160円
[税込:1,236,576円] |
@12,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
2 | 132.35坪(437.52㎡) | 1,124,975円 | 463,225円 | 13,499,700円 |
1,588,200円
[税込:1,747,020円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
2 | 45.78坪(151.34㎡) | 389,130円 | 160,230円 | 4,669,560円 |
549,360円
[税込:604,296円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
2 | 64.43坪(212.99㎡) | 547,655円 | 225,505円 | 6,571,860円 |
773,160円
[税込:850,476円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
2 | 86.57坪(286.18㎡) | 735,845円 | 302,995円 | 8,830,140円 |
1,038,840円
[税込:1,142,724円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
2 | 99.26坪(328.13㎡) | 843,710円 | 347,410円 | 10,124,520円 |
1,191,120円
[税込:1,310,232円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
4 | 79.88坪(264.07㎡) | 678,980円 | 279,580円 | 8,147,760円 |
958,560円
[税込:1,054,416円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
5 | 20.08坪(66.38㎡) | 170,680円 | 70,280円 | 2,048,160円 |
240,960円
[税込:265,056円] |
@8,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 |
3F-8F
|
|
1F:玄関入口
|


- 3F-8F
- 1F:玄関入口
ビル名 | 鹿児島高見橋ビル |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西田1-5-1 【地図はこちら】 |
アクセス | 市電高見橋駅より徒歩約1分 |
アクセス2 | JR鹿児島中央駅より徒歩約5分 |
階数面積 | 1階 70.26坪(232.26㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 878,250円 (坪単価 @12,500円) |
共益費 | 総額 | 245,910円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 10,539,000円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,124,160円 (税込:1,236,576円) |
階数面積 | 2階 132.35坪(437.52㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,124,975円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 463,225円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 13,499,700円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,588,200円 (税込:1,747,020円) |
階数面積 | 2階 45.78坪(151.34㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 389,130円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 160,230円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 4,669,560円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 549,360円 (税込:604,296円) |
階数面積 | 2階 64.43坪(212.99㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 547,655円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 225,505円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 6,571,860円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 773,160円 (税込:850,476円) |
階数面積 | 2階 86.57坪(286.18㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 735,845円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 302,995円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 8,830,140円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,038,840円 (税込:1,142,724円) |
階数面積 | 2階 99.26坪(328.13㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 843,710円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 347,410円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 10,124,520円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,191,120円 (税込:1,310,232円) |
階数面積 | 4階 79.88坪(264.07㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 678,980円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 279,580円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 8,147,760円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 958,560円 (税込:1,054,416円) |
階数面積 | 5階 20.08坪(66.38㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 170,680円 (坪単価 @8,500円) |
共益費 | 総額 | 70,280円 (坪単価 @3,500円) |
敷金 | 総額 | 2,048,160円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 240,960円 (税込:265,056円) |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() |
---|
駐車場 | 立体駐車場 62台 |
---|---|
駐車料金 | 駐車場1台:27,000円(税別) 敷金:5ケ月 |
備考 | 市電通り沿い・鹿児島東急ホテル前 |
---|---|
大型オフィスビル | |
各階内装:事務所仕上げ |
構造 | SRC造 地下1階 地上9階建 |
---|---|
竣工年月 | H6.3完成(1994年) |
EV | 乗 用:13人乗り 2基 |
空調システム | 個別空調 |
福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300



登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員