ビルNo:89023
KSC鴨池ビル
鹿児島放送本社ビルそばの大型オフィスビル

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 鹿児島市与次郎2-4-35 |
| アクセス1 | 市営バス:与次郎2丁目バス停より徒歩約1分 |
| アクセス2 | 鹿児島交通バス:KKB前バス停より徒歩約2分 |
| 構造 | SRC造 地上8階建 |
| 竣工年月 | H12.3完成(2000年) |
| エレベーター | 乗 用:15人乗り 3基 |
| 空調システム | 個別空調 |
| 駐車場 | 自走式駐車場 651台 立体駐車場 34台 |
| 駐車料金 | 駐車場1台:10,000円(税別) |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 鹿児島放送本社ビルそば |
| 大型オフィスビル | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| 貸し倉庫有・651台の自走式駐車場装備 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 2 | 61.45坪(203.14㎡) | 675,950円 | 0円 | 4,055,700円 |
675,950円
[税込:743,545円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 3 | 21.94坪(72.53㎡) | 241,340円 | 0円 | 1,448,040円 |
241,340円
[税込:265,474円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 3 | 26.10坪(86.28㎡) | 287,100円 | 0円 | 1,722,600円 |
287,100円
[税込:315,810円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 3 | 56.94坪(188.23㎡) | 626,340円 | 0円 | 3,758,040円 |
626,340円
[税込:688,974円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 3 | 26.14坪(86.41㎡) | 287,540円 | 0円 | 1,725,240円 |
287,540円
[税込:316,294円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 4 | 13.94坪(46.08㎡) | 153,340円 | 0円 | 920,040円 |
153,340円
[税込:168,674円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 4 | 21.90坪(72.4㎡) | 240,900円 | 0円 | 1,445,400円 |
240,900円
[税込:264,990円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 5 | 43.90坪(145.12㎡) | 482,900円 | 0円 | 2,897,400円 |
482,900円
[税込:531,190円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 6 | 61.45坪(203.14㎡) | 675,950円 | 0円 | 4,055,700円 |
675,950円
[税込:743,545円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 6 | 140.54坪(464.59㎡) | 1,545,940円 | 0円 | 9,275,640円 |
1,545,940円
[税込:1,700,534円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 | |||
| 7 | 61.45坪(203.14㎡) | 675,950円 | 0円 | 4,055,700円 |
675,950円
[税込:743,545円] |
| @11,000円 | @0円 | 6ヶ月 |
3F-8F
|
|
1F:エントランスホール
|

- 3F-8F
- 1F:エントランスホール
| ビルNo | 89023 |
|---|---|
| ビル名 | KSC鴨池ビル |
| 所在地 | 鹿児島市与次郎2-4-35 【地図はこちら】 |
| アクセス | 市営バス:与次郎2丁目バス停より徒歩約1分 |
| アクセス2 | 鹿児島交通バス:KKB前バス停より徒歩約2分 |
| 階数面積 | 2階 61.45坪(203.14㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 675,950円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,055,700円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 675,950円 (税込:743,545円) | |
| 階数面積 | 3階 21.94坪(72.53㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 241,340円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,448,040円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 241,340円 (税込:265,474円) | |
| 階数面積 | 3階 26.10坪(86.28㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 287,100円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,722,600円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 287,100円 (税込:315,810円) | |
| 階数面積 | 3階 56.94坪(188.23㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 626,340円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,758,040円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 626,340円 (税込:688,974円) | |
| 階数面積 | 3階 26.14坪(86.41㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 287,540円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,725,240円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 287,540円 (税込:316,294円) | |
| 階数面積 | 4階 13.94坪(46.08㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 153,340円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 920,040円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 153,340円 (税込:168,674円) | |
| 階数面積 | 4階 21.90坪(72.4㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 240,900円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 1,445,400円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 240,900円 (税込:264,990円) | |
| 階数面積 | 5階 43.90坪(145.12㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 482,900円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 2,897,400円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 482,900円 (税込:531,190円) | |
| 階数面積 | 6階 61.45坪(203.14㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 675,950円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,055,700円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 675,950円 (税込:743,545円) | |
| 階数面積 | 6階 140.54坪(464.59㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,545,940円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 9,275,640円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,545,940円 (税込:1,700,534円) | |
| 階数面積 | 7階 61.45坪(203.14㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 675,950円 (坪単価 @11,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,055,700円 (6ヶ月) |
| 家賃総額 | 675,950円 (税込:743,545円) | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 自走式駐車場 651台 立体駐車場 34台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 駐車場1台:10,000円(税別) |
| 備考 | 鹿児島放送本社ビルそば |
|---|---|
| 大型オフィスビル | |
| 各階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| 貸し倉庫有・651台の自走式駐車場装備 |
| 構造 | SRC造 地上8階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | H12.3完成(2000年) |
| EV | 乗 用:15人乗り 3基 |
| 空調システム | 個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















