売ビル


該当:2件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
店舗ビル
|
所在地 | 福岡市博多区寿町 | 問合せNo | 10023 |
建物構造 | S造3階建 | |||
価 格 | 6,000万円(税込) | 竣工年月 | S54.9完成(1979年) | |
土地面積 | 39.93 坪(131.99 ㎡) | |||
備 考1 | 飲食店舗ビル利回り10% | 建物面積 | 82.77 坪(273.62 ㎡) | |
備 考2 | 満室稼働中 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | JR南福岡駅徒歩約5分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
新築オフィスビル一棟
|
所在地 | 福岡市博多区博多駅前 | 問合せNo | 10045 |
建物構造 | RC造9階建 | |||
価 格 | 12億円(税別) | 竣工年月 | R2.2完成(2020年) | |
土地面積 | 67.44 坪(222.93 ㎡) | |||
備 考1 | JR博多駅徒歩約3分 | 建物面積 | 288.76 坪(954.58 ㎡) | |
備 考2 | 御影石張り | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 1フロア1社タイプ | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
該当:2件
所在地 | 福岡市博多区寿町 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 6,000万円 (税込) |
||
問合せNo | 10023 | ||
建物構造 | S造3階建 | ||
竣工年月 | S54.9完成(1979年) | ||
土地面積 | 39.93坪(131.99 ㎡) | ||
建物面積 | 82.77坪(273.62 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 飲食店舗ビル利回り10% | ||
備考2 | 満室稼働中 | ||
備考3 | JR南福岡駅徒歩約5分 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 12億円 (税別) |
||
問合せNo | 10045 | ||
建物構造 | RC造9階建 | ||
竣工年月 | R2.2完成(2020年) | ||
土地面積 | 67.44坪(222.93 ㎡) | ||
建物面積 | 288.76坪(954.58 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | JR博多駅徒歩約3分 | ||
備考2 | 御影石張り | ||
備考3 | 1フロア1社タイプ |
該当:2件


福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300


