売ビル


該当:2件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
一棟賃貸マンション
|
所在地 | 福岡市中央区大手門 | 問合せNo | 10038 |
建物構造 | RC造9階建 | |||
価 格 | 6億5,000万円(税込) | 竣工年月 | H15.3完成(2003年) | |
土地面積 | 104.83 坪(346.54 ㎡) | |||
備 考1 | デザイナーズマンション | 建物面積 | 513.39 坪(1697.16 ㎡) | |
備 考2 | 2F~3F事務所フロア | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 3Fより1R・1LDK・2LDK | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
一棟賃貸マンション
![]() |
所在地 | 福岡市中央区高砂 | 問合せNo | 10051 |
建物構造 | S造4階建 | |||
価 格 | 6,490万円(税込) | 竣工年月 | R9.3完成(2027年) | |
土地面積 | 26.04 坪(86.08 ㎡) | |||
備 考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | 建物面積 | 48.97 坪(161.87 ㎡) | |
備 考2 | 予定利回り6.15% | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
該当:2件
所在地 | 福岡市中央区大手門 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 6億5,000万円 (税込) |
||
問合せNo | 10038 | ||
建物構造 | RC造9階建 | ||
竣工年月 | H15.3完成(2003年) | ||
土地面積 | 104.83坪(346.54 ㎡) | ||
建物面積 | 513.39坪(1697.16 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | デザイナーズマンション | ||
備考2 | 2F~3F事務所フロア | ||
備考3 | 3Fより1R・1LDK・2LDK |
所在地 | 福岡市中央区高砂 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 6,490万円 (税込) |
||
問合せNo | 10051 | ||
建物構造 | S造4階建 | ||
竣工年月 | R9.3完成(2027年) | ||
土地面積 | 26.04坪(86.08 ㎡) | ||
建物面積 | 48.97坪(161.87 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | ||
備考2 | 予定利回り6.15% | ||
備考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 |
該当:2件


福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300



登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員