売ビル


該当:3件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
新築テナントビル
![]() |
所在地 | 福岡市中央区清川 | 問合せNo | 10056 |
建物構造 | S造3階建 | |||
価 格 | 1億2,850万円 | 竣工年月 | R4.8完成(2022年) | |
土地面積 | 30.27 坪(100.08 ㎡) | |||
備 考1 | 1フロア1テナントビル | 建物面積 | 62.27 坪(205.86 ㎡) | |
備 考2 | 用途地域 | 商業地域 | ||
備 考3 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
築浅賃貸マンション
![]() |
所在地 | 福岡市中央区港 | 問合せNo | 10053 |
建物構造 | RC造9階建 | |||
価 格 | 4億8,000万円(税別) | 竣工年月 | H30.1完成(2018年) | |
土地面積 | 55.12 坪(182.2 ㎡) | |||
備 考1 | 外壁御影石貼り | 建物面積 | 266.25 坪(880.17 ㎡) | |
備 考2 | 大濠公園・舞鶴公園徒歩圏内 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 地下鉄赤坂駅より徒歩約8分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
一棟賃貸マンション
成約しました
|
所在地 | 福岡市中央区高砂 | 問合せNo | 10051 |
建物構造 | S造4階建 | |||
価 格 | 成約済 | 竣工年月 | R9.3完成(2027年) | |
土地面積 | 26.04 坪(86.08 ㎡) | |||
備 考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | 建物面積 | 48.97 坪(161.87 ㎡) | |
備 考2 | 予定利回り6.15% | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
該当:3件
所在地 | 福岡市中央区清川 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億2,850万円 |
||
問合せNo | 10056 | ||
建物構造 | S造3階建 | ||
竣工年月 | R4.8完成(2022年) | ||
土地面積 | 30.27坪(100.08 ㎡) | ||
建物面積 | 62.27坪(205.86 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 1フロア1テナントビル | ||
備考2 | |||
備考3 |
所在地 | 福岡市中央区港 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億8,000万円 (税別) |
||
問合せNo | 10053 | ||
建物構造 | RC造9階建 | ||
竣工年月 | H30.1完成(2018年) | ||
土地面積 | 55.12坪(182.2 ㎡) | ||
建物面積 | 266.25坪(880.17 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 外壁御影石貼り | ||
備考2 | 大濠公園・舞鶴公園徒歩圏内 | ||
備考3 | 地下鉄赤坂駅より徒歩約8分 |
所在地 | 福岡市中央区高砂 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 成約済 | ||
問合せNo | 10051 | ||
建物構造 | S造4階建 | ||
竣工年月 | R9.3完成(2027年) | ||
土地面積 | 26.04坪(86.08 ㎡) | ||
建物面積 | 48.97坪(161.87 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | ||
備考2 | 予定利回り6.15% | ||
備考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 |
該当:3件


〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員