売ビル


| 該当:1件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
一棟賃貸マンション
|
所在地 | 福岡市南区寺塚1丁目 | 問合せNo | 10173 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | |||
| 価 格 | 1億7,500万円(税込) | 竣工年月 | S46.9完成(1971年) | |
| 土地面積 | 144.64 坪(478.16 ㎡) | |||
| 備 考1 | 寺塚交差点近し通り・通り沿い | 建物面積 | 297.58 坪(983.72 ㎡) | |
| 備 考2 | 事務所×2戸、2LDK・3DK・3LDK×15戸 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 備 考3 | 予定利回り8.48%・2024年大規模改修工事実 | 建ぺい/容積 | 60% / 150% |
該当:1件
| 所在地 | 福岡市南区寺塚1丁目 |
|
|
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1億7,500万円 (税込) |
||
| 問合せNo | 10173 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | ||
| 竣工年月 | S46.9完成(1971年) | ||
| 土地面積 | 144.64坪(478.16 ㎡) | ||
| 建物面積 | 297.58坪(983.72 ㎡) | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 備考1 | 寺塚交差点近し通り・通り沿い | ||
| 備考2 | 事務所×2戸、2LDK・3DK・3LDK×15戸 | ||
| 備考3 | 予定利回り8.48%・2024年大規模改修工事実 | ||
該当:1件


〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員
















