売ビル


該当:4件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
一棟店舗ビル
![]() |
所在地 | 福岡市博多区寿町 | 問合せNo | 10023 |
建物構造 | S造3階建 | |||
価 格 | 6,000万円(税込) | 竣工年月 | S54.9完成(1979年) | |
土地面積 | 39.93 坪(131.99 ㎡) | |||
備 考1 | 飲食店舗ビル利回り10% | 建物面積 | 82.77 坪(273.62 ㎡) | |
備 考2 | 満室稼働中 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | JR南福岡駅徒歩約5分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
一棟賃貸マンション
|
所在地 | 福岡市中央区大手門 | 問合せNo | 10038 |
建物構造 | RC造9階建 | |||
価 格 | 6億5,000万円(税込) | 竣工年月 | H15.3完成(2003年) | |
土地面積 | 104.83 坪(346.54 ㎡) | |||
備 考1 | デザイナーズマンション | 建物面積 | 513.39 坪(1697.16 ㎡) | |
備 考2 | 2F~3F事務所フロア | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 3Fより1R・1LDK・2LDK | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
一棟賃貸マンション
![]() |
所在地 | 福岡市中央区高砂 | 問合せNo | 10051 |
建物構造 | S造4階建 | |||
価 格 | 6,490万円(税込) | 竣工年月 | R9.3完成(2027年) | |
土地面積 | 26.04 坪(86.08 ㎡) | |||
備 考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | 建物面積 | 48.97 坪(161.87 ㎡) | |
備 考2 | 予定利回り6.15% | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
一棟テナントビル
![]() |
所在地 | 福岡市西区姪の浜 | 問合せNo | 10052 |
建物構造 | S造3階建 | |||
価 格 | 1億5,000万円(税込) | 竣工年月 | H5.3完成(1993年) | |
土地面積 | 59.36 坪(196.23 ㎡) | |||
備 考1 | 大通り沿い角地 | 建物面積 | 87.37 坪(288.81 ㎡) | |
備 考2 | 2021年大規模改修工事済み | 用途地域 | ||
備 考3 | 地下鉄姪浜駅徒歩約9分 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
該当:4件
所在地 | 福岡市博多区寿町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 6,000万円 (税込) |
||
問合せNo | 10023 | ||
建物構造 | S造3階建 | ||
竣工年月 | S54.9完成(1979年) | ||
土地面積 | 39.93坪(131.99 ㎡) | ||
建物面積 | 82.77坪(273.62 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 飲食店舗ビル利回り10% | ||
備考2 | 満室稼働中 | ||
備考3 | JR南福岡駅徒歩約5分 |
所在地 | 福岡市中央区大手門 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 6億5,000万円 (税込) |
||
問合せNo | 10038 | ||
建物構造 | RC造9階建 | ||
竣工年月 | H15.3完成(2003年) | ||
土地面積 | 104.83坪(346.54 ㎡) | ||
建物面積 | 513.39坪(1697.16 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | デザイナーズマンション | ||
備考2 | 2F~3F事務所フロア | ||
備考3 | 3Fより1R・1LDK・2LDK |
所在地 | 福岡市中央区高砂 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 6,490万円 (税込) |
||
問合せNo | 10051 | ||
建物構造 | S造4階建 | ||
竣工年月 | R9.3完成(2027年) | ||
土地面積 | 26.04坪(86.08 ㎡) | ||
建物面積 | 48.97坪(161.87 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 2020年屋上防水・外壁塗装済み | ||
備考2 | 予定利回り6.15% | ||
備考3 | 西鉄薬院駅徒歩約9分 |
所在地 | 福岡市西区姪の浜 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億5,000万円 (税込) |
||
問合せNo | 10052 | ||
建物構造 | S造3階建 | ||
竣工年月 | H5.3完成(1993年) | ||
土地面積 | 59.36坪(196.23 ㎡) | ||
建物面積 | 87.37坪(288.81 ㎡) | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 大通り沿い角地 | ||
備考2 | 2021年大規模改修工事済み | ||
備考3 | 地下鉄姪浜駅徒歩約9分 |
該当:4件


福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300



登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員