売土地


該当:4件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
店舗用地など
![]() |
所在地 | 福岡市博多区吉塚 | 問合せNo | 20036 |
価 格 | 2,500万円 | 土地面積 | 15.43 坪(51 ㎡) | |
備 考1 | 整形地 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | JR吉塚駅徒歩約4分 | 建ぺい率 | 80% | |
備 考3 | 容積率 | 400% |
事業用地
![]() |
所在地 | 福岡県八女郡広川町 | 問合せNo | 20052 |
価 格 | 4億8,000万円 | 土地面積 | 2,370.94 坪(7837.8 ㎡) | |
備 考1 | 非線引き区域 | 用途地域 | ||
備 考2 | 倉庫用地向き | 建ぺい率 | 70% | |
備 考3 | 九州自動車道広川ICより1.3Km | 容積率 | 200% |
事業用地
![]() |
所在地 | 朝倉市甘木 | 問合せNo | 20054 |
価 格 | 1億5,000万円 | 土地面積 | 260.35 坪(860.65 ㎡) | |
備 考1 | 西鉄甘木駅より徒歩約7分 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | 建ぺい率 | 80% | ||
備 考3 | 容積率 | 400% |
住宅用地
成約しました。
|
所在地 | 福岡市早良区百道 | 問合せNo | 20047 |
価 格 | 成約済 | 土地面積 | 66.32 坪(219.25 ㎡) | |
備 考1 | 戸建て用地向き | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
備 考2 | 建ぺい率 | 60% | ||
備 考3 | 容積率 | 200% |
該当:4件
所在地 | 福岡市博多区吉塚 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 2,500万円 |
||
問合せNo | 20036 | ||
土地面積 | 15.43坪(51 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 整形地 | ||
備考2 | JR吉塚駅徒歩約4分 | ||
備考3 |
所在地 | 福岡県八女郡広川町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億8,000万円 |
||
問合せNo | 20052 | ||
土地面積 | 2,370.94坪(7837.8 ㎡) | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
備考1 | 非線引き区域 | ||
備考2 | 倉庫用地向き | ||
備考3 | 九州自動車道広川ICより1.3Km |
所在地 | 朝倉市甘木 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億5,000万円 |
||
問合せNo | 20054 | ||
土地面積 | 260.35坪(860.65 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 西鉄甘木駅より徒歩約7分 | ||
備考2 | |||
備考3 |
所在地 | 福岡市早良区百道 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 成約済 | ||
問合せNo | 20047 | ||
土地面積 | 66.32坪(219.25 ㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 戸建て用地向き | ||
備考2 | |||
備考3 |
該当:4件


福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300



登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員