売土地


該当:5件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
事業用向
![]() |
所在地 | 福岡市中央区大名2丁目 | 問合せNo | 20062 |
価 格 | 15億円 | 土地面積 | 149.88 坪(495.47 ㎡) | |
備 考1 | 昭和通り沿い・地下鉄天神昇降口より徒歩約5分 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | オフィス街・現況更地・地勢:平坦 | 建ぺい率 | 80% | |
備 考3 | ホテル・オフィスビル・自社ビル等に適 | 容積率 | 600% |
事業用向・宅地
![]() |
所在地 | 北九州市八幡西区本城東4丁目 | 問合せNo | 20067 |
価 格 | 2億300万円 | 土地面積 | 301.39 坪(996.33 ㎡) | |
備 考1 | 県道11号線・ハローディ本城店近し | 用途地域 | 準工業地域 | |
備 考2 | 南西側公道:幅員約20m・接道約29m | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 南東側公道:幅員約8m・接道約34m | 容積率 | 200% |
事業用向・宅地
![]() |
所在地 | 久留米市福津本町字重ノ江 | 問合せNo | 20068 |
価 格 | 4億1,600万円 | 土地面積 | 1,182.78 坪(3910 ㎡) | |
備 考1 | 国道264号線そば・JR久留米駅から徒歩約20分 | 用途地域 | 工業地域 | |
備 考2 | 北側公道:幅員約9m・接道約55m | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 久留米IC迄・車で約20分 | 容積率 | 200% |
事業用向・宅地
![]() |
所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町字四本松 | 問合せNo | 20069 |
価 格 | 4億円 | 土地面積 | 228.22 坪(754.44 ㎡) | |
備 考1 | 鳥栖市民公園近し・JR新鳥栖駅迄:徒歩約20分 | 用途地域 | 工業地域 | |
備 考2 | 南側水路:占用許可申請が必要 | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 小郡鳥栖南IC迄:車で約15分 | 容積率 | 200% |
事業用向・宅地
![]() |
所在地 | 朝倉市甘木字馬場町 | 問合せNo | 20065 |
価 格 | 2億5,000万円 | 土地面積 | 860.66 坪(2845.15 ㎡) | |
備 考1 | 安永寺通りそば・JR甘木駅より徒歩約10分 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | 公道幅:約6m・間口約40m | 建ぺい率 | 80% | |
備 考3 | 容積率 | 400% |
該当:5件
所在地 | 福岡市中央区大名2丁目 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 15億円 |
||
問合せNo | 20062 | ||
土地面積 | 149.88坪(495.47 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
備考1 | 昭和通り沿い・地下鉄天神昇降口より徒歩約5分 | ||
備考2 | オフィス街・現況更地・地勢:平坦 | ||
備考3 | ホテル・オフィスビル・自社ビル等に適 |
所在地 | 北九州市八幡西区本城東4丁目 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 2億300万円 |
||
問合せNo | 20067 | ||
土地面積 | 301.39坪(996.33 ㎡) | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 県道11号線・ハローディ本城店近し | ||
備考2 | 南西側公道:幅員約20m・接道約29m | ||
備考3 | 南東側公道:幅員約8m・接道約34m |
所在地 | 久留米市福津本町字重ノ江 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億1,600万円 |
||
問合せNo | 20068 | ||
土地面積 | 1,182.78坪(3910 ㎡) | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 国道264号線そば・JR久留米駅から徒歩約20分 | ||
備考2 | 北側公道:幅員約9m・接道約55m | ||
備考3 | 久留米IC迄・車で約20分 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町字四本松 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億円 |
||
問合せNo | 20069 | ||
土地面積 | 228.22坪(754.44 ㎡) | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 鳥栖市民公園近し・JR新鳥栖駅迄:徒歩約20分 | ||
備考2 | 南側水路:占用許可申請が必要 | ||
備考3 | 小郡鳥栖南IC迄:車で約15分 |
所在地 | 朝倉市甘木字馬場町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 2億5,000万円 |
||
問合せNo | 20065 | ||
土地面積 | 860.66坪(2845.15 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 安永寺通りそば・JR甘木駅より徒歩約10分 | ||
備考2 | 公道幅:約6m・間口約40m | ||
備考3 |
該当:5件


〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員