売土地


該当:11件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
事業用地
![]() |
所在地 | 福岡市博多区東那珂 | 問合せNo | 20059 |
価 格 | 2億3,000万円 | 土地面積 | 276.07 坪(914.72 ㎡) | |
備 考1 | 自社ビル・賃貸マンション・アパート向き | 用途地域 | 工業地域 | |
備 考2 | 建ぺい率 | 60% | ||
備 考3 | 容積率 | 200% |
店舗用地など
![]() |
所在地 | 福岡市博多区吉塚 | 問合せNo | 20036 |
価 格 | 2,500万円 | 土地面積 | 15.43 坪(51 ㎡) | |
備 考1 | 整形地 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | JR吉塚駅徒歩約4分 | 建ぺい率 | 80% | |
備 考3 | 容積率 | 400% |
事業用地
![]() |
所在地 | 大野城市仲畑1丁目 | 問合せNo | 20056 |
価 格 | 4億6,400万円 | 土地面積 | 464.04 坪(1534 ㎡) | |
備 考1 | 整形角地 | 用途地域 | 準工業地域 | |
備 考2 | 事務所・倉庫・工場用地向き | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 容積率 | 200% |
事業用地
![]() |
所在地 | 大野城市大城1丁目 | 問合せNo | 20058 |
価 格 | 3億4,500万円 | 土地面積 | 307.11 坪(1015.24 ㎡) | |
備 考1 | 事務所・倉庫用地向き | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
備 考2 | 間口約40m | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 太宰府インターまで約700m | 容積率 | 200% |
工業団地内事業用地
![]() |
所在地 | 久留米市梅満町 | 問合せNo | 20060 |
価 格 | 1億5,000万円 | 土地面積 | 504.38 坪(1667.37 ㎡) | |
備 考1 | 別途共有地約580坪有り | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
備 考2 | 現況更地 | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 工場・倉庫用地向き | 容積率 | 200% |
事業用地
![]() |
所在地 | 福岡県八女郡広川町 | 問合せNo | 20052 |
価 格 | 4億8,000万円 | 土地面積 | 2,370.94 坪(7837.8 ㎡) | |
備 考1 | 非線引き区域 | 用途地域 | ||
備 考2 | 倉庫用地向き | 建ぺい率 | 70% | |
備 考3 | 九州自動車道広川ICより1.3Km | 容積率 | 200% |
事業用地
![]() |
所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 | 問合せNo | 20061 |
価 格 | 1億7,000万円 | 土地面積 | 411.47 坪(1360.23 ㎡) | |
備 考1 | 現況更地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
備 考2 | ほぼ整形地 | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | JR鳥栖駅徒歩約19分 | 容積率 | 200% |
リゾート開発用地
|
所在地 | 沖縄県石垣市 | 問合せNo | 20055 |
価 格 | 応相談 | 土地面積 | 23,990.71 坪(79308 ㎡) | |
備 考1 | 石垣島のリゾート開発用地 | 用途地域 | 無指定 | |
備 考2 | プライベートビーチ有り | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 石垣空港より車で約16分 | 容積率 | 200% |
事業用地
成約しました
|
所在地 | 福岡市博多区井相田 | 問合せNo | 20057 |
価 格 | 成約済 | 土地面積 | 264.39 坪(874 ㎡) | |
備 考1 | 事務所・倉庫・工場用地向き | 用途地域 | 準工業地域 | |
備 考2 | 現況更地 | 建ぺい率 | 60% | |
備 考3 | 整形地 | 容積率 | 200% |
事業用地
成約しました
|
所在地 | 朝倉市甘木 | 問合せNo | 20054 |
価 格 | 成約済 | 土地面積 | 260.35 坪(860.65 ㎡) | |
備 考1 | 西鉄甘木駅より徒歩約7分 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考2 | 建ぺい率 | 80% | ||
備 考3 | 容積率 | 400% |
住宅用地
成約しました
|
所在地 | 福岡市早良区百道 | 問合せNo | 20047 |
価 格 | 成約済 | 土地面積 | 66.32 坪(219.25 ㎡) | |
備 考1 | 戸建て用地向き | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
備 考2 | 建ぺい率 | 60% | ||
備 考3 | 容積率 | 200% |
該当:11件
所在地 | 福岡市博多区東那珂 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 2億3,000万円 |
||
問合せNo | 20059 | ||
土地面積 | 276.07坪(914.72 ㎡) | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 自社ビル・賃貸マンション・アパート向き | ||
備考2 | |||
備考3 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 2,500万円 |
||
問合せNo | 20036 | ||
土地面積 | 15.43坪(51 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 整形地 | ||
備考2 | JR吉塚駅徒歩約4分 | ||
備考3 |
所在地 | 大野城市仲畑1丁目 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億6,400万円 |
||
問合せNo | 20056 | ||
土地面積 | 464.04坪(1534 ㎡) | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 整形角地 | ||
備考2 | 事務所・倉庫・工場用地向き | ||
備考3 |
所在地 | 大野城市大城1丁目 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 3億4,500万円 |
||
問合せNo | 20058 | ||
土地面積 | 307.11坪(1015.24 ㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 事務所・倉庫用地向き | ||
備考2 | 間口約40m | ||
備考3 | 太宰府インターまで約700m |
所在地 | 久留米市梅満町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億5,000万円 |
||
問合せNo | 20060 | ||
土地面積 | 504.38坪(1667.37 ㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 別途共有地約580坪有り | ||
備考2 | 現況更地 | ||
備考3 | 工場・倉庫用地向き |
所在地 | 福岡県八女郡広川町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 4億8,000万円 |
||
問合せNo | 20052 | ||
土地面積 | 2,370.94坪(7837.8 ㎡) | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
備考1 | 非線引き区域 | ||
備考2 | 倉庫用地向き | ||
備考3 | 九州自動車道広川ICより1.3Km |
所在地 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
![]() |
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億7,000万円 |
||
問合せNo | 20061 | ||
土地面積 | 411.47坪(1360.23 ㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 現況更地 | ||
備考2 | ほぼ整形地 | ||
備考3 | JR鳥栖駅徒歩約19分 |
所在地 | 沖縄県石垣市 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 応相談 | ||
問合せNo | 20055 | ||
土地面積 | 23,990.71坪(79308 ㎡) | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 石垣島のリゾート開発用地 | ||
備考2 | プライベートビーチ有り | ||
備考3 | 石垣空港より車で約16分 |
所在地 | 福岡市博多区井相田 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 成約済 | ||
問合せNo | 20057 | ||
土地面積 | 264.39坪(874 ㎡) | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 事務所・倉庫・工場用地向き | ||
備考2 | 現況更地 | ||
備考3 | 整形地 |
所在地 | 朝倉市甘木 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 成約済 | ||
問合せNo | 20054 | ||
土地面積 | 260.35坪(860.65 ㎡) | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 西鉄甘木駅より徒歩約7分 | ||
備考2 | |||
備考3 |
所在地 | 福岡市早良区百道 |
成約しました。
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 成約済 | ||
問合せNo | 20047 | ||
土地面積 | 66.32坪(219.25 ㎡) | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 戸建て用地向き | ||
備考2 | |||
備考3 |
該当:11件


〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員