売マンション


該当:3件 | 価格順: ▲安い | ▼高い | おすすめ順 |
タワーマンション
|
所在地 | 福岡市早良区百道浜 | 問合せNo | 30008 |
建物構造 | RC造地下1階付27階建 | |||
価 格 | 1億8,800万円 | 竣工年月 | H16.2完成(2004年) | |
専有面積 | 52.05 坪(173.56 ㎡) | |||
備 考1 | 広々3SLDK | 間取り | 3SLDK | |
備 考2 | 福岡市内を一望できる高層階部分 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
備 考3 | コンシェルジュ付き | 建ぺい/容積 | 60% / 200% |
中古マンション
|
所在地 | 福岡市中央区大名2-4-38 | 問合せNo | 30011 |
建物構造 | SRC造11階建 | |||
価 格 | 3,980万円(税込) | 竣工年月 | S55.1完成(1980年) | |
専有面積 | 18.46 坪(61.01 ㎡) | |||
備 考1 | 広めの1LDK | 間取り | 1LDK | |
備 考2 | 現況事務所仕様 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
中古マンション
|
所在地 | 福岡市中央区大名2-4-38 | 問合せNo | 30012 |
建物構造 | SRC造11階建 | |||
価 格 | 4,580万円 | 竣工年月 | S55.1完成(1980年) | |
専有面積 | 18.46 坪(61.01 ㎡) | |||
備 考1 | リニューアル工事後引渡し | 間取り | 1LDK | |
備 考2 | 事務所仕様 | 用途地域 | 商業地域 | |
備 考3 | 広めの1LDK | 建ぺい/容積 | 80% / 400% |
該当:3件
所在地 | 福岡市早良区百道浜 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 1億8,800万円 |
||
問合せNo | 30008 | ||
建物構造 | RC造地下1階付27階建 | ||
竣工年月 | H16.2完成(2004年) | ||
専有面積 | 52.05坪(173.56 ㎡) | ||
間取り | 3SLDK | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備考1 | 広々3SLDK | ||
備考2 | 福岡市内を一望できる高層階部分 | ||
備考3 | コンシェルジュ付き |
所在地 | 福岡市中央区大名2-4-38 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 3,980万円 (税込) |
||
問合せNo | 30011 | ||
建物構造 | SRC造11階建 | ||
竣工年月 | S55.1完成(1980年) | ||
専有面積 | 18.46坪(61.01 ㎡) | ||
間取り | 1LDK | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | 広めの1LDK | ||
備考2 | 現況事務所仕様 | ||
備考3 |
所在地 | 福岡市中央区大名2-4-38 |
|
|
---|---|---|---|
価 格 | 4,580万円 |
||
問合せNo | 30012 | ||
建物構造 | SRC造11階建 | ||
竣工年月 | S55.1完成(1980年) | ||
専有面積 | 18.46坪(61.01 ㎡) | ||
間取り | 1LDK | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
備考1 | リニューアル工事後引渡し | ||
備考2 | 事務所仕様 | ||
備考3 | 広めの1LDK |
該当:3件


〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員