那の津通り・プラザ長浜店・福岡市中央卸売市場そば・大型商業店舗ビル
キテラタウン福岡長浜
ビルNo:22310

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市中央区港1-10-1 |
| アクセス | 地下鉄:赤坂駅より徒歩約9分 西鉄バス:港1丁目停より徒歩約2分 |
| 構造 | S造 地上4階建 |
| 竣工年月 | R3.2完成(2021年) |
| エレベーター | 乗 用:20人乗り 2基 |
| 駐車場 | 自走式駐車場 140台 |
| 駐車料金 | 時間貸しのみ |
| 入居可能日 | |
| 備考 | 那の津通り・プラザ長浜店・福岡市中央卸売市場そば |
| 大型商業店舗ビル・24間営業可能 | |
| エスカレーター1基装備・2階⁻3階:空調付 | |
| 共用駐車場140台有・定借契約(再契約可能) |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 2 | 254 .93 坪(842.74㎡) | 3,059,160円 | 0円 | 36,709,920円 |
3,059,160円
[税込:3,365,076円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 2 | 36 .95 坪(122.15㎡) | 443,400円 | 0円 | 5,320,800円 |
443,400円
[税込:487,740円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 2 | 217 .98 坪(720.59㎡) | 2,615,760円 | 0円 | 31,389,120円 |
2,615,760円
[税込:2,877,336円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 3 | 51 .64 坪(170.71㎡) | 619,680円 | 0円 | 7,436,160円 |
619,680円
[税込:681,648円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 3 | 24 .96 坪(82.51㎡) | 299,520円 | 0円 | 3,594,240円 |
299,520円
[税込:329,472円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 3 | 26 .68 坪(88.2㎡) | 320,160円 | 0円 | 3,841,920円 |
320,160円
[税込:352,176円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 3 | 90 .45 坪(299.01㎡) | 1,085,400円 | 0円 | 13,024,800円 |
1,085,400円
[税込:1,193,940円] |
| @12,000円 | @0円 | 12ヶ月 |
2F
|
|
貸室イメージ:2F:217坪
|

- 2F
- 貸室イメージ:2F:217坪
| 建築・設備概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区港1-10-1 【地図はこちら】 |
| アクセス | 地下鉄:赤坂駅より徒歩約9分 |
| アクセス2 | 西鉄バス:港1丁目停より徒歩約2分 |
| 構造 | S造 地上4階建 |
| 竣工年月 | R3.2完成(2021年) |
| EV | 乗 用:20人乗り 2基 |
| 駐車場 | 自走式駐車場 140台 |
| 駐車料金 | 時間貸しのみ |
| 備考 | 那の津通り・プラザ長浜店・福岡市中央卸売市場そば |
|---|---|
| 大型商業店舗ビル・24間営業可能 | |
| エスカレーター1基装備・2階⁻3階:空調付 | |
| 共用駐車場140台有・定借契約(再契約可能) |
| 階数面積 | 2階 254.93坪(842.74㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 3,059,160円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 36,709,920円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 3,059,160円 (税込:3,365,076円) | |
| 階数面積 | 2階 36.95坪(122.15㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 443,400円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 5,320,800円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 443,400円 (税込:487,740円) | |
| 階数面積 | 2階 217.98坪(720.59㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,615,760円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 31,389,120円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,615,760円 (税込:2,877,336円) | |
| 階数面積 | 3階 51.64坪(170.71㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 619,680円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 7,436,160円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 619,680円 (税込:681,648円) | |
| 階数面積 | 3階 24.96坪(82.51㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 299,520円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,594,240円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 299,520円 (税込:329,472円) | |
| 階数面積 | 3階 26.68坪(88.2㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 320,160円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,841,920円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 320,160円 (税込:352,176円) | |
| 階数面積 | 3階 90.45坪(299.01㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,085,400円 (坪単価 @12,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 13,024,800円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,085,400円 (税込:1,193,940円) | |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















