国体通り・福岡済生会病院そばのマンションビル
仮)春吉3丁目店舗ビル
ビルNo:26244

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市中央区春吉3-22- |
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅より徒歩約4分 |
構造 | RC造 地上7階建 |
竣工年月 | R8.2完成(2026年) |
エレベーター | 乗 用:9人乗り 1基 |
駐車場 | --- 無し --- |
駐車料金 | ---------- |
入居可能日 | 2026年2月下旬入居可 |
備考 | 国体通り・福岡済生会病院そばのマンションビル |
1階・2階内装:スケルトン渡し | |
保証会社・火災保険加入必須 | |
定期借家契約5年(再契約可) |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
1 | 39 .94 坪(132.03㎡) | 1,397,900円 | 0円 | 11,183,200円 |
1,397,900円
[税込:1,537,690円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
1 | 10 .3 坪(34.05㎡) | 360,500円 | 0円 | 2,884,000円 |
360,500円
[税込:396,550円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
1 | 14 .49 坪(47.9㎡) | 507,150円 | 0円 | 4,057,200円 |
507,150円
[税込:557,865円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
1 | 15 .15 坪(50.08㎡) | 530,250円 | 0円 | 4,242,000円 |
530,250円
[税込:583,275円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
1 | 24 .79 坪(81.95㎡) | 867,650円 | 0円 | 6,941,200円 |
867,650円
[税込:954,415円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
1 | 29 .64 坪(97.98㎡) | 1,037,400円 | 0円 | 8,299,200円 |
1,037,400円
[税込:1,141,140円] |
@35,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 45 .45 坪(150.25㎡) | 1,400,522円 | 0円 | 11,204,181円 |
1,400,522円
[税込:1,540,574円] |
@30,815円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 12 .25 坪(40.5㎡) | 404,250円 | 0円 | 3,234,000円 |
404,250円
[税込:444,675円] |
@33,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 16 .1 坪(53.22㎡) | 483,000円 | 0円 | 3,864,000円 |
483,000円
[税込:531,300円] |
@30,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 17 .1 坪(56.53㎡) | 513,000円 | 0円 | 4,104,000円 |
513,000円
[税込:564,300円] |
@30,000円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 29 .35 坪(97.02㎡) | 917,522円 | 0円 | 7,340,181円 |
917,522円
[税込:1,009,274円] |
@31,261円 | @0円 | 8ヶ月 | |||
2 | 33 .2 坪(109.75㎡) | 996,000円 | 0円 | 7,968,000円 |
996,000円
[税込:1,095,600円] |
@30,000円 | @0円 | 8ヶ月 |
2F
|
|
1F
|


- 2F
- 1F
建築・設備概要 | |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区春吉3-22- 【地図はこちら】 |
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅より徒歩約4分 |
構造 | RC造 地上7階建 |
竣工年月 | R8.2完成(2026年) |
EV | 乗 用:9人乗り 1基 |
駐車場 | --- 無し --- |
駐車料金 | ---------- |
備考 | 国体通り・福岡済生会病院そばのマンションビル |
---|---|
1階・2階内装:スケルトン渡し | |
保証会社・火災保険加入必須 | |
定期借家契約5年(再契約可) |
階数面積 | 1階 39.94坪(132.03㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,397,900円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 11,183,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 1,397,900円 (税込:1,537,690円) |
階数面積 | 1階 10.03坪(34.05㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 360,500円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 2,884,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 360,500円 (税込:396,550円) |
階数面積 | 1階 14.49坪(47.9㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 507,150円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 4,057,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 507,150円 (税込:557,865円) |
階数面積 | 1階 15.15坪(50.08㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 530,250円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 4,242,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 530,250円 (税込:583,275円) |
階数面積 | 1階 24.79坪(81.95㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 867,650円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 6,941,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 867,650円 (税込:954,415円) |
階数面積 | 1階 29.64坪(97.98㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,037,400円 (坪単価 @35,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 8,299,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 1,037,400円 (税込:1,141,140円) |
階数面積 | 2階 45.45坪(150.25㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,400,522円 (坪単価 @30,815円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 11,204,181円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 1,400,522円 (税込:1,540,574円) |
階数面積 | 2階 12.25坪(40.5㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 404,250円 (坪単価 @33,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 3,234,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 404,250円 (税込:444,675円) |
階数面積 | 2階 16.01坪(53.22㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 483,000円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 3,864,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 483,000円 (税込:531,300円) |
階数面積 | 2階 17.01坪(56.53㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 513,000円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 4,104,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 513,000円 (税込:564,300円) |
階数面積 | 2階 29.35坪(97.02㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 917,522円 (坪単価 @31,261円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 7,340,181円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 917,522円 (税込:1,009,274円) |
階数面積 | 2階 33.02坪(109.75㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 996,000円 (坪単価 @30,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 7,968,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 996,000円 (税込:1,095,600円) |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員