天神西通り沿い角地・西鉄グランドホテル横・商業オフィスビル
福岡国際ビル
ビルNo:27021

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-6-1 |
| アクセス | 地下鉄天神昇降口:徒歩約4分 西鉄バス:西鉄グランドホテル前停より徒歩約3分 |
| 構造 | RC造 地下1階 地上6階建 |
| 竣工年月 | S49.9完成(1974年) |
| エレベーター | 乗 用:9人乗り 1基 |
| 駐車場 | 立体駐車場 32台 |
| 駐車料金 | 確認中 |
| 入居可能日 | |
| 備考 | 天神西通り沿い角地・西鉄グランドホテル横 |
| 商業店舗オフィスビル | |
| 貸室内装:スケルトン渡し・給排水可能 | |
| 看板代:月/3,000円(税別)必要 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 地下1 | 30 .52 坪(100.89㎡) | 579,880円 | 0円 | 6,958,560円 |
579,880円
[税込:637,868円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 5 | 80 .15 坪(264.96㎡) | 1,522,850円 | 0円 | 18,274,200円 |
1,522,850円
[税込:1,675,135円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 5 | 22 .22 坪(73.45㎡) | 422,180円 | 0円 | 5,066,160円 |
422,180円
[税込:464,398円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 5 | 35 .48 坪(117.29㎡) | 674,120円 | 0円 | 8,089,440円 |
674,120円
[税込:741,532円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 73 .41 坪(242.68㎡) | 1,394,790円 | 0円 | 16,737,480円 |
1,394,790円
[税込:1,534,269円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 13 .66 坪(45.16㎡) | 259,540円 | 0円 | 3,114,480円 |
259,540円
[税込:285,494円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 15 .72 坪(51.97㎡) | 298,680円 | 0円 | 3,584,160円 |
298,680円
[税込:328,548円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 19 .25 坪(63.64㎡) | 365,750円 | 0円 | 4,389,000円 |
365,750円
[税込:402,325円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 24 .78 坪(81.92㎡) | 470,820円 | 0円 | 5,649,840円 |
470,820円
[税込:517,902円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 29 .38 坪(97.12㎡) | 558,220円 | 0円 | 6,698,640円 |
558,220円
[税込:614,042円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 44 .03 坪(145.55㎡) | 836,570円 | 0円 | 10,038,840円 |
836,570円
[税込:920,227円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 54 .16 坪(179.04㎡) | 1,029,040円 | 0円 | 12,348,480円 |
1,029,040円
[税込:1,131,944円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
| 6 | 57 .69 坪(190.71㎡) | 1,096,110円 | 0円 | 13,153,320円 |
1,096,110円
[税込:1,205,721円] |
| @19,000円 | @0円 | 12ヶ月 |
B1F
|
|
1F:玄関入口
|

- B1F
- 1F:玄関入口
| 建築・設備概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-6-1 【地図はこちら】 |
| アクセス | 地下鉄天神昇降口:徒歩約4分 |
| アクセス2 | 西鉄バス:西鉄グランドホテル前停より徒歩約3分 |
| 構造 | RC造 地下1階 地上6階建 |
| 竣工年月 | S49.9完成(1974年) |
| EV | 乗 用:9人乗り 1基 |
| 駐車場 | 立体駐車場 32台 |
| 駐車料金 | 確認中 |
| 備考 | 天神西通り沿い角地・西鉄グランドホテル横 |
|---|---|
| 商業店舗オフィスビル | |
| 貸室内装:スケルトン渡し・給排水可能 | |
| 看板代:月/3,000円(税別)必要 |
| 階数面積 | 地下1階 30.52坪(100.89㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 579,880円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,958,560円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 579,880円 (税込:637,868円) | |
| 階数面積 | 5階 80.15坪(264.96㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,522,850円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 18,274,200円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,522,850円 (税込:1,675,135円) | |
| 階数面積 | 5階 22.22坪(73.45㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 422,180円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 5,066,160円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 422,180円 (税込:464,398円) | |
| 階数面積 | 5階 35.48坪(117.29㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 674,120円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 8,089,440円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 674,120円 (税込:741,532円) | |
| 階数面積 | 6階 73.41坪(242.68㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,394,790円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 16,737,480円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,394,790円 (税込:1,534,269円) | |
| 階数面積 | 6階 13.66坪(45.16㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 259,540円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,114,480円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 259,540円 (税込:285,494円) | |
| 階数面積 | 6階 15.72坪(51.97㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 298,680円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 3,584,160円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 298,680円 (税込:328,548円) | |
| 階数面積 | 6階 19.25坪(63.64㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 365,750円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 4,389,000円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 365,750円 (税込:402,325円) | |
| 階数面積 | 6階 24.78坪(81.92㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 470,820円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 5,649,840円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 470,820円 (税込:517,902円) | |
| 階数面積 | 6階 29.38坪(97.12㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 558,220円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 6,698,640円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 558,220円 (税込:614,042円) | |
| 階数面積 | 6階 44.03坪(145.55㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 836,570円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 10,038,840円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 836,570円 (税込:920,227円) | |
| 階数面積 | 6階 54.16坪(179.04㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,029,040円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 12,348,480円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,029,040円 (税込:1,131,944円) | |
| 階数面積 | 6階 57.69坪(190.71㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,096,110円 (坪単価 @19,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 13,153,320円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,096,110円 (税込:1,205,721円) | |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















