PayPayドームから直結フロアのシーホークギャレリア
ヒルトン福岡シーホーク(ギャレリア)
ビルNo:30185

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市中央区地行浜2-2-3 |
アクセス | 西鉄バス:ヒルトンシーホークより徒歩約1分 西鉄バス:PayPayドームより徒歩約10分 |
構造 | SRC造 地下2階 地上36階建 |
竣工年月 | H7.4完成(1995年) |
エレベーター | 乗 用:18人乗り 10基 荷搬用:1基 |
駐車場 | 地下駐車場 750台 自走式駐車場 950台 |
駐車料金 | 確認中 |
入居可能日 |
備考 | PayPayドームから直結フロア |
シーホークギャレリア:フロア | |
4階:店舗フロア・物販店舗に最適・::天井高3m | |
4階:内装要相談・保証会社加入必要 |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
4 | 9 .19 坪(30.38㎡) | 91,900円 | 36,760円 | 1,102,800円 |
128,660円
[税込:141,526円] |
@10,000円 | @4,000円 | 12ヶ月 | |||
4 | 9 .19 坪(30.38㎡) | 91,900円 | 36,760円 | 1,102,800円 |
128,660円
[税込:141,526円] |
@10,000円 | @4,000円 | 12ヶ月 | |||
4 | 10 .14 坪(33.52㎡) | 101,400円 | 40,560円 | 1,216,800円 |
141,960円
[税込:156,156円] |
@10,000円 | @4,000円 | 12ヶ月 | |||
4 | 18 .3 坪(60.5㎡) | 183,000円 | 73,200円 | 1,830,000円 |
256,200円
[税込:281,820円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 | |||
4 | 18 .64 坪(61.62㎡) | 186,400円 | 74,560円 | 1,864,000円 |
260,960円
[税込:287,056円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 | |||
4 | 19 .32 坪(63.87㎡) | 193,200円 | 77,280円 | 1,932,000円 |
270,480円
[税込:297,528円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 | |||
4 | 22 .44 坪(74.18㎡) | 224,400円 | 89,760円 | 2,244,000円 |
314,160円
[税込:345,576円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 | |||
4 | 75 .45 坪(249.42㎡) | 754,500円 | 301,800円 | 7,545,000円 |
1,056,300円
[税込:1,161,930円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 | |||
4 | 114 .41 坪(378.21㎡) | 1,144,100円 | 457,640円 | 11,441,000円 |
1,601,740円
[税込:1,761,914円] |
@10,000円 | @4,000円 | 10ヶ月 |
シーホークギャレリア/フロア
|
|
|


- シーホークギャレリア/フロア
建築・設備概要 | |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区地行浜2-2-3 【地図はこちら】 |
アクセス | 西鉄バス:ヒルトンシーホークより徒歩約1分 |
アクセス2 | 西鉄バス:PayPayドームより徒歩約10分 |
構造 | SRC造 地下2階 地上36階建 |
竣工年月 | H7.4完成(1995年) |
EV | 乗 用:18人乗り 10基 荷搬用:1基 |
駐車場 | 地下駐車場 750台 自走式駐車場 950台 |
駐車料金 | 確認中 |
備考 | PayPayドームから直結フロア |
---|---|
シーホークギャレリア:フロア | |
4階:店舗フロア・物販店舗に最適・::天井高3m | |
4階:内装要相談・保証会社加入必要 |
階数面積 | 4階 9.19坪(30.38㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 91,900円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 36,760円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,102,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 128,660円 (税込:141,526円) |
階数面積 | 4階 9.19坪(30.38㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 91,900円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 36,760円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,102,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 128,660円 (税込:141,526円) |
階数面積 | 4階 10.14坪(33.52㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 101,400円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 40,560円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,216,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 141,960円 (税込:156,156円) |
階数面積 | 4階 18.03坪(60.5㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 183,000円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 73,200円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,830,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 256,200円 (税込:281,820円) |
階数面積 | 4階 18.64坪(61.62㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 186,400円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 74,560円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,864,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 260,960円 (税込:287,056円) |
階数面積 | 4階 19.32坪(63.87㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 193,200円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 77,280円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 1,932,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 270,480円 (税込:297,528円) |
階数面積 | 4階 22.44坪(74.18㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 224,400円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 89,760円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 2,244,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 314,160円 (税込:345,576円) |
階数面積 | 4階 75.45坪(249.42㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 754,500円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 301,800円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 7,545,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 1,056,300円 (税込:1,161,930円) |
階数面積 | 4階 114.41坪(378.21㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,144,100円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 457,640円 (坪単価 @4,000円) |
敷金 | 総額 | 11,441,000円 (10ヶ月) |
家賃総額 | 1,601,740円 (税込:1,761,914円) |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員