明治通り・昭和通り両方に面した・大型オフィスビル・令和7年3月完成
天神ブリッククロス 北棟
ビルNo:25167

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市中央区天神1-14- |
アクセス | 地下鉄天神駅地下直結 |
構造 | S造 地下2階 地上18階建 |
竣工年月 | R7.3完成(2025年) |
エレベーター | 乗 用:17人乗り 10基 荷搬用:2基 |
駐車場 | --- 無し --- |
駐車料金 | 駐車場1台:40,000円(税別) 敷金:6ケ月 |
入居可能日 |
備考 | 明治通り・昭和通り両方に面した・令和7年3月完成 |
大型オフィスビル・B1F-2F:商業フロア | |
B1F-2F内装:スケルトン渡し | |
制震構造採用・床荷重㎡/1t対応・BCP対策採用 |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
1 | 37 坪(122.31㎡) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
要相談 | 要相談 | 12ヶ月 |
1F
|
|
1F:37坪
|


- 1F
- 1F:37坪
建築・設備概要 | |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区天神1-14- 【地図はこちら】 |
アクセス | 地下鉄天神駅地下直結 |
構造 | S造 地下2階 地上18階建 |
竣工年月 | R7.3完成(2025年) |
EV | 乗 用:17人乗り 10基 荷搬用:2基 |
駐車場 | --- 無し --- |
駐車料金 | 駐車場1台:40,000円(税別) 敷金:6ケ月 |
備考 | 明治通り・昭和通り両方に面した・令和7年3月完成 |
---|---|
大型オフィスビル・B1F-2F:商業フロア | |
B1F-2F内装:スケルトン渡し | |
制震構造採用・床荷重㎡/1t対応・BCP対策採用 |
階数面積 | 1階 37.00坪(122.31㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
共益費 | 総額 | 要相談 (坪単価 要相談) |
敷金 | 総額 | 要相談 (12ヶ月) |
家賃総額 | 要相談 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300


登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員