明治通り沿い・呉服町交差点そば・令和5年2月完成の大型オフィスビル
博多綱場町プロジェクト(仮称)
ビルNo:16036

建築・設備概要 | |
所在地 | 福岡市博多区綱場町2- |
アクセス1 | 地下鉄呉服町駅より徒歩約1分 |
アクセス2 | |
構造 | S造 地上12階建 |
竣工年月 | R5.2完成(2023年) |
エレベーター | 乗 用:13人乗り 6基 |
空調システム | 個別空調 |
駐車場 | 立体駐車場 58台 平面駐車場 6台 |
駐車料金 | 確認中 |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() |
備考 | 明治通り沿い・呉服町交差点そば |
令和5年2月完成の大型オフィスビル | |
各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.8m |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
2 | 298.88坪(988.03㎡) | 5,977,600円 | 0円 | 71,731,200円 |
5,977,600円
[税込:6,575,360円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 397.71坪(1.00㎡) | 7,954,200円 | 0円 | 95,450,400円 |
7,954,200円
[税込:8,749,620円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 38.22坪(126.35㎡) | 764,400円 | 0円 | 9,172,800円 |
764,400円
[税込:840,840円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 67.52坪(223.21㎡) | 1,350,400円 | 0円 | 16,204,800円 |
1,350,400円
[税込:1,485,440円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 73.20坪(241.98㎡) | 1,464,000円 | 0円 | 17,568,000円 |
1,464,000円
[税込:1,610,400円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 119.48坪(394.97㎡) | 2,389,600円 | 0円 | 28,675,200円 |
2,389,600円
[税込:2,628,560円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 145.84坪(482.11㎡) | 2,916,800円 | 0円 | 35,001,600円 |
2,916,800円
[税込:3,208,480円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 173.84坪(574.68㎡) | 3,476,800円 | 0円 | 41,721,600円 |
3,476,800円
[税込:3,824,480円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 200.42坪(662.54㎡) | 4,008,400円 | 0円 | 48,100,800円 |
4,008,400円
[税込:4,409,240円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 258.14坪(853.35㎡) | 5,162,800円 | 0円 | 61,953,600円 |
5,162,800円
[税込:5,679,080円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 291.24坪(962.78㎡) | 5,824,800円 | 0円 | 69,897,600円 |
5,824,800円
[税込:6,407,280円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
3 | 324.51坪(1.00㎡) | 6,490,200円 | 0円 | 77,882,400円 |
6,490,200円
[税込:7,139,220円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 | |||
12 | 475.29坪(1.00㎡) | 9,505,800円 | 0円 | 114,069,600円 |
9,505,800円
[税込:10,456,380円] |
@20,000円 | @0円 | 12ヶ月 |
3F-12F
|
|
1F:エントランス.・アプローチ
|


- 3F-12F
- 1F:エントランス.・アプローチ
ビル名 | 博多綱場町プロジェクト(仮称) |
---|---|
所在地 | 福岡市博多区綱場町2- 【地図はこちら】 |
アクセス | 地下鉄呉服町駅より徒歩約1分 |
階数面積 | 2階 298.88坪(988.03㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 5,977,600円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 71,731,200円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 5,977,600円 (税込:6,575,360円) |
階数面積 | 3階 397.71坪(1.00㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 7,954,200円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 95,450,400円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 7,954,200円 (税込:8,749,620円) |
階数面積 | 3階 38.22坪(126.35㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 764,400円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 9,172,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 764,400円 (税込:840,840円) |
階数面積 | 3階 67.52坪(223.21㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,350,400円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 16,204,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,350,400円 (税込:1,485,440円) |
階数面積 | 3階 73.20坪(241.98㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 1,464,000円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 17,568,000円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 1,464,000円 (税込:1,610,400円) |
階数面積 | 3階 119.48坪(394.97㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 2,389,600円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 28,675,200円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 2,389,600円 (税込:2,628,560円) |
階数面積 | 3階 145.84坪(482.11㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 2,916,800円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 35,001,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 2,916,800円 (税込:3,208,480円) |
階数面積 | 3階 173.84坪(574.68㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 3,476,800円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 41,721,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 3,476,800円 (税込:3,824,480円) |
階数面積 | 3階 200.42坪(662.54㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 4,008,400円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 48,100,800円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 4,008,400円 (税込:4,409,240円) |
階数面積 | 3階 258.14坪(853.35㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 5,162,800円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 61,953,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 5,162,800円 (税込:5,679,080円) |
階数面積 | 3階 291.24坪(962.78㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 5,824,800円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 69,897,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 5,824,800円 (税込:6,407,280円) |
階数面積 | 3階 324.51坪(1.00㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 6,490,200円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 77,882,400円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 6,490,200円 (税込:7,139,220円) |
階数面積 | 12階 475.29坪(1.00㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 9,505,800円 (坪単価 @20,000円) |
共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
敷金 | 総額 | 114,069,600円 (12ヶ月) |
家賃総額 | 9,505,800円 (税込:10,456,380円) |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() |
---|
駐車場 | 立体駐車場 58台 平面駐車場 6台 |
---|---|
駐車料金 | 確認中 |
備考 | 明治通り沿い・呉服町交差点そば |
---|---|
令和5年2月完成の大型オフィスビル | |
各階内装:事務所仕上げ・OAフロア・天井高2.8m |
構造 | S造 地上12階建 |
---|---|
竣工年月 | R5.2完成(2023年) |
EV | 乗 用:13人乗り 6基 |
空調システム | 個別空調 |
福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300


