ビルNo:26151
西日本新聞会館
天神地下街直結西日本新聞社・博多大丸入居の複合大型オフィスビル

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-4-1 |
| アクセス1 | 地下鉄天神昇降口直結 |
| アクセス2 | 西鉄バス:大丸前停より徒歩約2分 |
| 構造 | SRC造 地下3階 地上17階建 |
| 竣工年月 | S50.12完成(1975年) |
| エレベーター | 乗 用:17人乗り 6基 荷搬用:2基 |
| 空調システム | 全館集中型+個別空調 |
| 駐車場 | 地下駐車場 200台 |
| 駐車料金 | 駐車場1台:50,000円(税別) |
| 付属設備 |
|
| 備考 | 大型オフィスビル・地下街直結・博多大丸入居 |
| 10-16階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| ビル指定時間内の空調費:賃料に含む | |
| 大型荷搬用EV:2基装備・定期借家契(再契約可) |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 12 | 24.79坪(81.95㎡) | 409,035円 | 86,765円 | 4,908,420円 |
495,800円
[税込:545,380円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 41.25坪(136.36㎡) | 680,625円 | 144,375円 | 8,167,500円 |
825,000円
[税込:907,500円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 323.20坪(1,068.43㎡) | 5,332,800円 | 1,131,200円 | 63,993,600円 |
6,464,000円
[税込:7,110,400円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 64.53坪(213.32㎡) | 1,064,745円 | 225,855円 | 12,776,940円 |
1,290,600円
[税込:1,419,660円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 145.14坪(479.8㎡) | 2,394,810円 | 507,990円 | 28,737,720円 |
2,902,800円
[税込:3,193,080円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 209.67坪(693.12㎡) | 3,459,555円 | 733,845円 | 41,514,660円 |
4,193,400円
[税込:4,612,740円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 12 | 258.67坪(855.11㎡) | 4,268,055円 | 905,345円 | 51,216,660円 |
5,173,400円
[税込:5,690,740円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 19.48坪(64.4㎡) | 321,420円 | 68,180円 | 3,857,040円 |
389,600円
[税込:428,560円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 582.59坪(1,925.91㎡) | 9,612,735円 | 2,039,065円 | 115,352,820円 |
11,651,800円
[税込:12,816,980円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 80.59坪(266.41㎡) | 1,329,735円 | 282,065円 | 15,956,820円 |
1,611,800円
[税込:1,772,980円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 209.99坪(694.18㎡) | 3,464,835円 | 734,965円 | 41,578,020円 |
4,199,800円
[税込:4,619,780円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 292.01坪(965.32㎡) | 4,818,165円 | 1,022,035円 | 57,817,980円 |
5,840,200円
[税込:6,424,220円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 372.26坪(1,230.61㎡) | 6,142,290円 | 1,302,910円 | 73,707,480円 |
7,445,200円
[税込:8,189,720円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 13 | 502.00坪(1,659.5㎡) | 8,283,000円 | 1,757,000円 | 99,396,000円 |
10,040,000円
[税込:11,044,000円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 | |||
| 15 | 70.99坪(234.68㎡) | 1,171,335円 | 248,465円 | 14,056,020円 |
1,419,800円
[税込:1,561,780円] |
| @16,500円 | @3,500円 | 12ヶ月 |
13F
|
|
1F:玄関入口
|

- 13F
- 1F:玄関入口
| ビルNo | 26151 |
|---|---|
| ビル名 | 西日本新聞会館 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-4-1 【地図はこちら】 |
| アクセス | 地下鉄天神昇降口直結 |
| アクセス2 | 西鉄バス:大丸前停より徒歩約2分 |
| 階数面積 | 12階 24.79坪(81.95㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 409,035円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 86,765円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 4,908,420円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 495,800円 (税込:545,380円) | |
| 階数面積 | 12階 41.25坪(136.36㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 680,625円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 144,375円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 8,167,500円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 825,000円 (税込:907,500円) | |
| 階数面積 | 12階 323.20坪(1,068.43㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 5,332,800円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 1,131,200円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 63,993,600円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 6,464,000円 (税込:7,110,400円) | |
| 階数面積 | 12階 64.53坪(213.32㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,064,745円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 225,855円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 12,776,940円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,290,600円 (税込:1,419,660円) | |
| 階数面積 | 12階 145.14坪(479.8㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,394,810円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 507,990円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 28,737,720円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,902,800円 (税込:3,193,080円) | |
| 階数面積 | 12階 209.67坪(693.12㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 3,459,555円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 733,845円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 41,514,660円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 4,193,400円 (税込:4,612,740円) | |
| 階数面積 | 12階 258.67坪(855.11㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 4,268,055円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 905,345円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 51,216,660円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 5,173,400円 (税込:5,690,740円) | |
| 階数面積 | 13階 19.48坪(64.4㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 321,420円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 68,180円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 3,857,040円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 389,600円 (税込:428,560円) | |
| 階数面積 | 13階 582.59坪(1,925.91㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 9,612,735円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 2,039,065円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 115,352,820円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 11,651,800円 (税込:12,816,980円) | |
| 階数面積 | 13階 80.59坪(266.41㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,329,735円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 282,065円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 15,956,820円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,611,800円 (税込:1,772,980円) | |
| 階数面積 | 13階 209.99坪(694.18㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 3,464,835円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 734,965円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 41,578,020円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 4,199,800円 (税込:4,619,780円) | |
| 階数面積 | 13階 292.01坪(965.32㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 4,818,165円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 1,022,035円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 57,817,980円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 5,840,200円 (税込:6,424,220円) | |
| 階数面積 | 13階 372.26坪(1,230.61㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 6,142,290円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 1,302,910円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 73,707,480円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 7,445,200円 (税込:8,189,720円) | |
| 階数面積 | 13階 502.00坪(1,659.5㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 8,283,000円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 1,757,000円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 99,396,000円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 10,040,000円 (税込:11,044,000円) | |
| 階数面積 | 15階 70.99坪(234.68㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,171,335円 (坪単価 @16,500円) |
| 共益費 | 総額 | 248,465円 (坪単価 @3,500円) |
| 敷金 | 総額 | 14,056,020円 (12ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,419,800円 (税込:1,561,780円) | |
| 付属設備 |
|
|---|
| 駐車場 | 地下駐車場 200台 |
|---|---|
| 駐車料金 | 駐車場1台:50,000円(税別) |
| 備考 | 大型オフィスビル・地下街直結・博多大丸入居 |
|---|---|
| 10-16階内装:事務所仕上げ・OAフロア | |
| ビル指定時間内の空調費:賃料に含む | |
| 大型荷搬用EV:2基装備・定期借家契(再契約可) |
| 構造 | SRC造 地下3階 地上17階建 |
|---|---|
| 竣工年月 | S50.12完成(1975年) |
| EV | 乗 用:17人乗り 6基 荷搬用:2基 |
| 空調システム | 全館集中型+個別空調 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















