小倉のランドマークビル・大型オフィスビル・小倉駅直結
KMMビル
ビルNo:81001

建築・設備概要 | |
所在地 | 北九州市小倉北区浅野2-14-1 |
アクセス1 | JR小倉駅より徒歩約2分 |
アクセス2 | |
構造 | SRC造 地下1階 地上7階建 |
竣工年月 | S54.3完成(1979年) |
エレベーター | 乗 用:15人乗り 3基 荷搬用:1基 |
空調システム | 個別空調 |
駐車場 | 地下駐車場 34台 立体駐車場 74台 |
駐車料金 | 駐車場1台:30,000円(税別)・時間貸し有 |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
備考 | 小倉のランドマークビル・小倉駅直結 |
大型オフィスビル・内装:事務所仕上げ・OA | |
エスカレーター有り(1F-4F迄:6台装備) |
階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
(坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
1 | 40.27坪(133.12㎡) | 402,700円 | 120,810円 | 3,221,600円 |
523,510円
[税込:575,861円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
1 | 63.99坪(211.54㎡) | 639,900円 | 191,970円 | 5,119,200円 |
831,870円
[税込:915,057円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
1 | 96.13坪(317.78㎡) | 961,300円 | 288,390円 | 7,690,400円 |
1,249,690円
[税込:1,374,659円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
2 | 28.22坪(93.29㎡) | 282,200円 | 84,660円 | 2,257,600円 |
366,860円
[税込:403,546円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
3 | 23.32坪(77.09㎡) | 233,200円 | 69,960円 | 1,865,600円 |
303,160円
[税込:333,476円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
3 | 28.74坪(95.01㎡) | 287,400円 | 86,220円 | 2,299,200円 |
373,620円
[税込:410,982円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
3 | 37.61坪(124.33㎡) | 376,100円 | 112,830円 | 3,008,800円 |
488,930円
[税込:537,823円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
5 | 29.27坪(96.76㎡) | 292,700円 | 87,810円 | 2,341,600円 |
380,510円
[税込:418,561円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
6 | 23.49坪(77.65㎡) | 234,900円 | 70,470円 | 1,879,200円 |
305,370円
[税込:335,907円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
6 | 29.27坪(96.76㎡) | 292,700円 | 87,810円 | 2,341,600円 |
380,510円
[税込:418,561円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
6 | 40.77坪(134.78㎡) | 407,700円 | 122,310円 | 3,261,600円 |
530,010円
[税込:583,011円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
6 | 17.35坪(57.36㎡) | 173,500円 | 52,050円 | 1,388,000円 |
225,550円
[税込:248,105円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
6 | 23.42坪(77.42㎡) | 234,200円 | 70,260円 | 1,873,600円 |
304,460円
[税込:334,906円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 | |||
7 | 22.26坪(73.59㎡) | 222,600円 | 66,780円 | 1,780,800円 |
289,380円
[税込:318,318円] |
@10,000円 | @3,000円 | 8ヶ月 |
3F-7F
|
|
1F:エレベーターホール
|


- 3F-7F
- 1F:エレベーターホール
ビル名 | KMMビル |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区浅野2-14-1 【地図はこちら】 |
アクセス | JR小倉駅より徒歩約2分 |
階数面積 | 1階 40.27坪(133.12㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 402,700円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 120,810円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 3,221,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 523,510円 (税込:575,861円) |
階数面積 | 1階 63.99坪(211.54㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 639,900円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 191,970円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 5,119,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 831,870円 (税込:915,057円) |
階数面積 | 1階 96.13坪(317.78㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 961,300円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 288,390円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 7,690,400円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 1,249,690円 (税込:1,374,659円) |
階数面積 | 2階 28.22坪(93.29㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 282,200円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 84,660円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 2,257,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 366,860円 (税込:403,546円) |
階数面積 | 3階 23.32坪(77.09㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 233,200円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 69,960円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 1,865,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 303,160円 (税込:333,476円) |
階数面積 | 3階 28.74坪(95.01㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 287,400円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 86,220円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 2,299,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 373,620円 (税込:410,982円) |
階数面積 | 3階 37.61坪(124.33㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 376,100円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 112,830円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 3,008,800円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 488,930円 (税込:537,823円) |
階数面積 | 5階 29.27坪(96.76㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 292,700円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 87,810円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 2,341,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 380,510円 (税込:418,561円) |
階数面積 | 6階 23.49坪(77.65㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 234,900円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 70,470円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 1,879,200円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 305,370円 (税込:335,907円) |
階数面積 | 6階 29.27坪(96.76㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 292,700円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 87,810円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 2,341,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 380,510円 (税込:418,561円) |
階数面積 | 6階 40.77坪(134.78㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 407,700円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 122,310円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 3,261,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 530,010円 (税込:583,011円) |
階数面積 | 6階 17.35坪(57.36㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 173,500円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 52,050円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 1,388,000円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 225,550円 (税込:248,105円) |
階数面積 | 6階 23.42坪(77.42㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 234,200円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 70,260円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 1,873,600円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 304,460円 (税込:334,906円) |
階数面積 | 7階 22.26坪(73.59㎡) | |
---|---|---|
賃料 | 総額 | 222,600円 (坪単価 @10,000円) |
共益費 | 総額 | 66,780円 (坪単価 @3,000円) |
敷金 | 総額 | 1,780,800円 (8ヶ月) |
家賃総額 | 289,380円 (税込:318,318円) |
付属設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
駐車場 | 地下駐車場 34台 立体駐車場 74台 |
---|---|
駐車料金 | 駐車場1台:30,000円(税別)・時間貸し有 |
備考 | 小倉のランドマークビル・小倉駅直結 |
---|---|
大型オフィスビル・内装:事務所仕上げ・OA | |
エスカレーター有り(1F-4F迄:6台装備) |
構造 | SRC造 地下1階 地上7階建 |
---|---|
竣工年月 | S54.3完成(1979年) |
EV | 乗 用:15人乗り 3基 荷搬用:1基 |
空調システム | 個別空調 |

