こくてつ通り・サニー住吉店そばの複合ビル・令和8年1月完成
MODERN ASPIRATION 博多CREST
ビルNo:19120

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市博多区住吉5- |
| アクセス | 西鉄バス:住吉4丁目より徒歩約3分 JR博多駅より徒歩約15分 |
| 構造 | RC造 地上10階建 |
| 竣工年月 | R8.1完成(2026年) |
| エレベーター | 乗 用:9人乗り 1基 |
| 駐車場 | --- 無し --- |
| 駐車料金 | ---------- |
| 入居可能日 | 2026年2月上旬入居可 |
| 備考 | こくてつ通り・サニー住吉店そば・令和8年1月完成 |
| 1階⁻3階:店舗フロア・内装:スケルトン渡し | |
| 4階以上マンションタイプ・(事務所店舗可) | |
| 定期借家契約2年(再契約可)・保証会社加入必要 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 1 | 16 .78 坪(55.47㎡) | 300,000円 | 36,000円 | 0円 |
336,000円
[税込:369,600円] |
| @17,878円 | @2,145円 | 0ヶ月 | |||
| 1 | 8 .39 坪(27.74㎡) | 150,000円 | 18,000円 | 0円 |
168,000円
[税込:184,800円] |
| @17,878円 | @2,145円 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 17 .69 坪(58.48㎡) | 247,000円 | 36,000円 | 0円 |
283,000円
[税込:311,300円] |
| @13,963円 | @2,035円 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 8 .39 坪(27.74㎡) | 117,000円 | 18,000円 | 0円 |
135,000円
[税込:148,500円] |
| @13,945円 | @2,145円 | 0ヶ月 | |||
| 2 | 9 .3 坪(30.74㎡) | 130,000円 | 18,000円 | 0円 |
148,000円
[税込:162,800円] |
| @13,978円 | @1,935円 | 0ヶ月 | |||
| 3 | 16 .78 坪(55.47㎡) | 200,000円 | 36,000円 | 0円 |
236,000円
[税込:259,600円] |
| @11,919円 | @2,145円 | 0ヶ月 |
1F
|
|
2F-3F
|

- 1F
- 2F-3F
| 建築・設備概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区住吉5- 【地図はこちら】 |
| アクセス | 西鉄バス:住吉4丁目より徒歩約3分 |
| アクセス2 | JR博多駅より徒歩約15分 |
| 構造 | RC造 地上10階建 |
| 竣工年月 | R8.1完成(2026年) |
| EV | 乗 用:9人乗り 1基 |
| 駐車場 | --- 無し --- |
| 駐車料金 | ---------- |
| 備考 | こくてつ通り・サニー住吉店そば・令和8年1月完成 |
|---|---|
| 1階⁻3階:店舗フロア・内装:スケルトン渡し | |
| 4階以上マンションタイプ・(事務所店舗可) | |
| 定期借家契約2年(再契約可)・保証会社加入必要 |
| 階数面積 | 1階 16.78坪(55.47㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 300,000円 (坪単価 @17,878円) |
| 共益費 | 総額 | 36,000円 (坪単価 @2,145円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 336,000円 (税込:369,600円) | |
| 階数面積 | 1階 8.39坪(27.74㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 150,000円 (坪単価 @17,878円) |
| 共益費 | 総額 | 18,000円 (坪単価 @2,145円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 168,000円 (税込:184,800円) | |
| 階数面積 | 2階 17.69坪(58.48㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 247,000円 (坪単価 @13,963円) |
| 共益費 | 総額 | 36,000円 (坪単価 @2,035円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 283,000円 (税込:311,300円) | |
| 階数面積 | 2階 8.39坪(27.74㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 117,000円 (坪単価 @13,945円) |
| 共益費 | 総額 | 18,000円 (坪単価 @2,145円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 135,000円 (税込:148,500円) | |
| 階数面積 | 2階 9.03坪(30.74㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 130,000円 (坪単価 @13,978円) |
| 共益費 | 総額 | 18,000円 (坪単価 @1,935円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 148,000円 (税込:162,800円) | |
| 階数面積 | 3階 16.78坪(55.47㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 200,000円 (坪単価 @11,919円) |
| 共益費 | 総額 | 36,000円 (坪単価 @2,145円) |
| 敷金 | 総額 | 0円 (0ヶ月) |
| 家賃総額 | 236,000円 (税込:259,600円) | |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















