ビックカメラ店前・1フロア:1社タイプの商業店舗ビル
FPG links TENJIN
ビルNo:25150

| 建築・設備概要 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-3-37 |
| アクセス | 地下鉄天神駅より徒歩約4分 西鉄バス:天神警固神社・三越前停より徒歩約1分 |
| 構造 | S造 地上8階建 |
| 竣工年月 | H30.7完成(2018年) |
| エレベーター | 乗 用:11人乗り 1基 |
| 駐車場 | --- 無し --- |
| 駐車料金 | ---------- |
| 入居可能日 | 2026年8月1日入居可 |
| 備考 | ビックカメラ店前・平成30年7月完成 |
| 1フロア:1社タイプの商業店舗ビル | |
| 各階内装:スケルトン渡し・空調付 | |
| 定期借家契約5年(再契約相談可)・保証会社加入必要 |
| 階数 | 面積 | 賃料(総額) | 共益費(総額) | 敷金(総額) | 家賃総額 |
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | |||
| 1 | 38 .02 坪(125.69㎡) | 2,851,500円 | 0円 | 28,515,000円 |
2,851,500円
[税込:3,136,650円] |
| @75,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 1 | 76 .04 坪(251.37㎡) | 4,182,200円 | 0円 | 41,822,000円 |
4,182,200円
[税込:4,600,420円] |
| @55,000円 | @0円 | 10ヶ月 | |||
| 2 | 38 .01 坪(125.65㎡) | 1,330,350円 | 0円 | 13,303,500円 |
1,330,350円
[税込:1,463,385円] |
| @35,000円 | @0円 | 10ヶ月 |
1F
|
|
1F:玄関入口
|

- 1F
- 1F:玄関入口
| 建築・設備概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-3-37 【地図はこちら】 |
| アクセス | 地下鉄天神駅より徒歩約4分 |
| アクセス2 | 西鉄バス:天神警固神社・三越前停より徒歩約1分 |
| 構造 | S造 地上8階建 |
| 竣工年月 | H30.7完成(2018年) |
| EV | 乗 用:11人乗り 1基 |
| 駐車場 | --- 無し --- |
| 駐車料金 | ---------- |
| 備考 | ビックカメラ店前・平成30年7月完成 |
|---|---|
| 1フロア:1社タイプの商業店舗ビル | |
| 各階内装:スケルトン渡し・空調付 | |
| 定期借家契約5年(再契約相談可)・保証会社加入必要 |
| 階数面積 | 1階 38.02坪(125.69㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 2,851,500円 (坪単価 @75,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 28,515,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 2,851,500円 (税込:3,136,650円) | |
| 階数面積 | 1階 76.04坪(251.37㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 4,182,200円 (坪単価 @55,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 41,822,000円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 4,182,200円 (税込:4,600,420円) | |
| 階数面積 | 2階 38.01坪(125.65㎡) | |
|---|---|---|
| 賃料 | 総額 | 1,330,350円 (坪単価 @35,000円) |
| 共益費 | 総額 | 0円 (坪単価 @0円) |
| 敷金 | 総額 | 13,303,500円 (10ヶ月) |
| 家賃総額 | 1,330,350円 (税込:1,463,385円) | |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル8階 Phone 092-431-6300

福岡の賃貸事務所・賃貸オフィスの不動産会社
【オフィスバンク株式会社】
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号八百治ビル8階
Phone 092-431-6300
登録許可 / 福岡県知事(4)第15838号 全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡商工会議所会員


















